| 2026/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2025/12 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | (67,665) | (119,550) | (49,028) | (140,616) |
| 投資活動之現金流量 | -- | (195,987) | (46,034) | (28,856) | (100,686) |
| 融資活動之現金流量 | -- | 153,812 | (2,442) | (5,819) | (35,178) |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (109,840) | (168,026) | (83,703) | (276,480) |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 202,386 | 369,438 | 451,318 | 708,531 |
| 匯率變動之影響 | -- | (263) | 974 | 1,823 | 19,267 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 92,283 | 202,386 | 369,438 | 451,318 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -32,660 |
| 增長率 | 20.016% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB -0.130 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 1.652 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF