| 2026/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2025/12 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | 142,583 | 61,015 | 156,773 | 22,062 |
| 投資活動之現金流量 | -- | (3,002) | 55,620 | (38,138) | 39,469 |
| 融資活動之現金流量 | -- | (141,644) | (213,651) | (238,822) | 28,583 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (2,063) | (97,016) | (120,187) | 90,114 |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 107,654 | 203,689 | 334,775 | 240,373 |
| 匯率變動之影響 | -- | (632) | 981 | 702 | 4,288 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | (11,601) | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 104,959 | 107,654 | 203,689 | 334,775 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -100,700 |
| 增長率 | 10.918% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB -0.170 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 1.137 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF