| 2026/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2025/12 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | 222,063 | (34,607) | (167,470) | 634,256 |
| 投資活動之現金流量 | -- | 65,673 | 1,641 | 82,302 | 483,816 |
| 融資活動之現金流量 | -- | (295,059) | (126,864) | 37,882 | (1,518,859) |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (7,323) | (159,830) | (47,286) | (400,787) |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 94,961 | 254,778 | 301,979 | 702,142 |
| 匯率變動之影響 | -- | (21) | 13 | 85 | 624 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 87,617 | 94,961 | 254,778 | 301,979 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -48,439 |
| 增長率 | 307.942% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB -0.003 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.127 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF