| 2026/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2025/12 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | 529,518 | 350,641 | 2,187,493 | 849,195 |
| 投資活動之現金流量 | -- | (71,757) | 14,986 | 129,466 | 2,498,272 |
| 融資活動之現金流量 | -- | (985,022) | (868,266) | (3,871,144) | (14,849,646) |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (527,261) | (502,639) | (1,554,185) | (11,502,179) |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 1,215,294 | 1,716,960 | 3,270,111 | 14,727,132 |
| 匯率變動之影響 | -- | 21 | 973 | 1,034 | 45,158 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 688,054 | 1,215,294 | 1,716,960 | 3,270,111 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -8,310,194 |
| 增長率 | 28.579% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB -1.900 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB -8.154 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF