| 2026/06 - 中期 港元(千$) | 2025/12 港元(千$) | 2024/12 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | (43,299) | (80,233) | 14,760 | (39,813) |
| 投資活動之現金流量 | -- | 16,638 | (11,457) | 14,462 | (39,981) |
| 融資活動之現金流量 | -- | 349,043 | (5,604) | (26,470) | (127,126) |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 322,382 | (97,294) | 2,752 | (206,920) |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 65,784 | 166,953 | 165,452 | 396,387 |
| 匯率變動之影響 | -- | (1,436) | (3,875) | (1,251) | (24,015) |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 386,730 | 65,784 | 166,953 | 165,452 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD -8,530 |
| 增長率 | -73.804% |
| 每股盈利/(虧損) | HKD -0.001 |
| 每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.316 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF