| 2026/06 - 中期 港元(千$) | 2025/12 港元(千$) | 2024/12 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | (38,973) | (6,257) | (16,771) | 4,465 |
| 投資活動之現金流量 | -- | (60,038) | 12,571 | (9,465) | 940 |
| 融資活動之現金流量 | -- | 178,277 | (7,474) | (4,848) | (5,671) |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 79,266 | (1,160) | (31,084) | (266) |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 2,091 | 3,251 | 34,335 | 35,843 |
| 匯率變動之影響 | -- | 70 | 0 | 0 | (1,242) |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 81,427 | 2,091 | 3,251 | 34,335 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD -54,019 |
| 增長率 | 64.582% |
| 每股盈利/(虧損) | HKD -0.075 |
| 每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.190 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF