| 2026/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2025/12 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | 47,078 | 97,459 | 88,733 | 104,280 |
| 投資活動之現金流量 | -- | (2,962) | (968) | (43) | (2,612) |
| 融資活動之現金流量 | -- | (52,494) | (80,127) | (91,249) | (98,676) |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (8,378) | 16,364 | (2,559) | 2,992 |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 48,872 | 32,508 | 35,067 | 32,075 |
| 匯率變動之影響 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 40,494 | 48,872 | 32,508 | 35,067 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -36,963 |
| 增長率 | 73.698% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB -0.025 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB -0.005 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF