| 集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集團致力於在中國、美國、歐洲及其他國家或地區四個規模最大及增長速度最快的治療領域,即腫瘤科、中樞 神經系統、心血管系統及消化與代謝,進行創新藥品的開發、生產、推廣及銷售。 - 集團的產品組合包括超過30多種產品,覆蓋包括大型製藥市場中國、美國、歐洲及日本在內等全球80個以 上國家及地區以及快速發展的新興市場。 | |||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2025年度,集團營業額上升4.1%至63.08億元(人民幣;下同),股東應佔溢利增長31.1% 至6.19億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利上升2.9%至41.63億元,毛利率則下降0.7個百分點至66%; (二)腫瘤藥物:營業額上升10.2%至22.97億元,佔總營業額36.4%,分部溢利微升0.9% 至10.68億元; (三)心血管系統藥物:營業額減少30.6%至11.52億元,佔總營業額18.3%,分部溢利下跌 52.6%至2.51億元; (四)消化與代謝藥物:營業額下跌10.3%至3.49億元,分部溢利增長1.4%至1.3億元; (五)中樞神經系統藥物:營業額上升25.7%至20.28億元,佔總營業額32.1%,分部溢利增加 90.1%至8.67億元; (六)於2025年12月31日,集團在中國共獲得251項專利並有79項專利處於申請階段,在海外共 獲得577項專利並有145項專利處於申請階段; (七)於2025年12月31日,集團之現金及現金等價物為44.92億元,另有已抵押存款及定期存款 分別為13.75億元及10億元,而計息貸款及借款合共為83.52億元。流動比率為1.53倍 (2024年12月31日:1.24倍),資產負債比率(按總借款除以總權益計算)為45.5% (2024年12月31日:52.7%)。 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2021年1月,集團附屬公司山東博安生物技術獲投資者出資6.82億元人民幣認購其權益。完成後,集 團持有山東博安生物技術權益將由88.33%被攤薄至74.5%。山東博安生物技術主要從事生物製藥業 務,專門從事治療用抗體開發及專注於腫瘤、免疫性、疼痛及內分泌疾病。 - 2021年1月,集團以每股$4.28,配售2.92億股予Hillhouse NEV(高瓴資本管理 為其投資經理),佔經擴大後已發行股本8.26%。主要股東LuYe Inv.亦以每股$4.28,向 Hillhouse NEV出售集團2.6億股。配售及出售完成後,Hillhouse NEV持有集 團15.6%權益,成為主要股東之一;而LuYe Inv.持有集團權益則由46.7%減至35.5% 。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























