| 集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要於香港提供冷凍倉庫及相關服務,及於中國國內經營食品及飲料貿易業務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年度,集團營業額下降31.8%至1.5億元,股東應佔虧損擴大79.3%至7212萬元。年 內,集團業務概況如下: (一)整體毛利減少22.1%至771萬元,毛利率上升0.6個百分點至5.1%; (二)冷凍倉庫及相關服務:營業額下跌26.4%至1.33億元,佔總營業額88.7%,分部虧損擴大 1.3倍至4510萬元; (三)食品及飲料貿易及銷售:營業額減少57%至1665萬元,佔總營業額11.1%,分部虧損擴大 2.8倍至462萬元; (四)於2025年12月31日,集團之銀行及現金結存為1312萬元,另有應付債券及租賃負債分別為 6750萬元及4.24億元。流動比率為0.36倍(2024年12月31日:0.51倍)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2026年4月,集團以每股$2.0,配售580萬股予中國農科國際控股(由劉偉韜及丁一各持50%權 益),佔經擴大後已發行股本11.46%。完成後,中國農科國際控股持有集團11.46%,成為集團主 要股東。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























