| 集團簡介 | ||||||||||
| - 集團主要從事幕牆工程業務;提供城市規劃運營項目等項目的規劃、運營及諮詢服務;以及中小型房建項目的 建築承包業務。 | ||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| - 2021年度,集團營業額上升38.8%至62.95億元,股東應佔溢利增長50.2%至2.92億元 。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增加38.6%至6.77億元,毛利率持平於10.8%; (二)幕墻工程:營業額上升74.6%至44.78億元,佔總營業額71.1%,分部溢利增長6.2倍 至2.49億元; (三)總承包工程:營業額下跌23.6%至8.07億元,分部溢利下降1.1%至9666萬元; (四)運營管理:營業額增加10.3%至10.1億元,分部溢利減少16.8%至1.81億元; (五)年內,集團獲得新簽合約額82.08億元;截至2021年12月31日,集團手頭合約價值 187.15億元,其中未完合約額108.5億元; (六)於2021年12月31日,集團之現金及現金等價物為9.29億元,總借款為13.33億元,淨 借貸比率(債務淨額除以淨資產總額)為25.6%(2020年12月31日:15.4%)。 | ||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2023 | ||||||||||
| - 2023年10月,集團以不超過9.5億元向中海物業(02669)出售Project Supervision全部股權,該公司主要於中國從事提供通信工程諮詢服務,以及提供工程監理及施工 諮詢服務。預期出售事項錄得5.3億元收益;12月,訂約各方同意不再進行收購事項,交易逐告終止。 | ||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
| 股本 |
|
























