| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 資產回報率 (%) | -8.907% | 2.016% | -13.310% | 1.560% | -12.118% |
| 股東資金回報率 (%) | -17.022% | 3.968% | -26.170% | 3.152% | -29.640% |
| 資本運用回報率 (%) | -14.182% | 2.988% | -23.930% | 2.262% | -19.317% |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 毛利率 (%) | 48.182% | 52.418% | -17.638% | 40.621% | 5.455% |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 9.372% | 16.543% | -166.784% | 14.355% | -67.740% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | -8.019% | 3.024% | -210.365% | 2.212% | -83.563% |
| 純利率 (%) | -8.158% | 1.678% | -209.035% | 1.278% | -86.022% |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 流動比率 (X) | 0.548 X | 0.710 X | 0.275 X | 0.646 X | 0.630 X |
| 速動比率 (X) | 0.289 X | 0.483 X | 0.241 X | 0.437 X | 0.597 X |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | 47.570% | 48.102% | 47.663% | 50.594% | 50.359% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | 16.869% | 19.392% | 4.504% | 20.223% | 5.110% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | 10.128% | 10.870% | -0.989% | 9.875% | -10.788% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | 32.047% | 37.247% | 8.606% | 40.787% | 10.296% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | 12.220% | 12.896% | 0.445% | 22.025% | 0.528% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | 19.242% | 20.879% | -1.890% | 19.916% | -21.736% |
| 淨現金 / (債項) ($) | (3.15百萬) | (4.06百萬) | 4.23千萬 | (3.72百萬) | 5.53億 |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | (0.001) | (0.002) | 0.003 | (0.002) | 0.046 |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | 24.432% | 28.597% | 7.364% | 29.744% | 8.839% |
| 利息盈利率 (X) | N/A | 3.907 X | N/A | 3.925 X | N/A |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | 49.262日 | 44.683日 | 65.835日 | 26.582日 | 73.337日 |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | N/A | 3.043日 | 61.618日 | N/A | 44.610日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | N/A | N/A | 155.809日 | N/A | 101.279日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為15/12/2025 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |