| 2024/12 | 2023/12 | |
| 資產回報率 (%) | -39.522% | -59.805% |
| 股東資金回報率 (%) | N/A | -407.556% |
| 資本運用回報率 (%) | -114.204% | -110.286% |
| 2024/12 | 2023/12 | |
| 毛利率 (%) | 91.654% | 45.455% |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -133.722% | -844693.182% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | -180.223% | -993518.182% |
| 純利率 (%) | -189.411% | -973520.455% |
| 2024/12 | 2023/12 | |
| 流動比率 (X) | 0.650 X | 0.944 X |
| 速動比率 (X) | 0.547 X | 0.805 X |
| 2024/12 | 2023/12 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | 117.065% | 83.843% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | 65.895% | 57.904% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | 37.682% | 28.256% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | 394.606% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | 180.175% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | 192.562% |
| 淨現金 / (債項) ($) | (2.45億) | (2.02億) |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | -- | -- |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | 181.306% | 106.782% |
| 利息盈利率 (X) | N/A | N/A |
| 2024/12 | 2023/12 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | 1354.253日 | 693560.833日 |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | 4.444日 | 49.773日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | 60.766日 | 192993.750日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為08/01/2026 18:00 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |