| 2026/03 | 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | |
| 資產回報率 (%) | -1.596% | -5.642% | -12.962% | -5.468% | -3.030% |
| 股東資金回報率 (%) | -2.117% | -7.802% | -20.828% | -8.553% | -5.626% |
| 資本運用回報率 (%) | -2.078% | -8.002% | -20.105% | -8.856% | -3.873% |
| 2026/03 | 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | |
| 毛利率 (%) | 32.818% | 21.473% | 22.502% | 12.749% | 16.960% |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 0.731% | -10.873% | -23.629% | -8.185% | -4.448% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | -6.132% | -19.126% | -27.338% | -10.431% | -4.592% |
| 純利率 (%) | -5.305% | -17.927% | -23.727% | -11.538% | -5.654% |
| 2026/03 | 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | |
| 流動比率 (X) | 2.269 X | 2.252 X | 1.811 X | 1.624 X | 2.549 X |
| 速動比率 (X) | 1.420 X | 1.415 X | 1.334 X | 1.117 X | 2.182 X |
| 2026/03 | 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | 24.396% | 24.570% | 30.318% | 43.933% | 26.593% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | 2.736% | 0.210% | 10.343% | 8.335% | 1.323% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | 0.553% | -9.320% | 3.137% | 5.189% | -14.847% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | 3.634% | 0.278% | 14.844% | 14.866% | 1.803% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | 0.735% | -12.356% | 4.502% | 9.256% | -20.226% |
| 淨現金 / (債項) ($) | (1.92百萬) | 3.23千萬 | (1.28千萬) | (2.56千萬) | 6.07千萬 |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | (0.002) | 0.029 | (0.011) | (0.033) | 0.078 |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | 3.566% | 0.274% | 14.534% | 14.750% | 1.790% |
| 利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026/03 | 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | 354.293日 | 241.951日 | 157.723日 | 144.580日 | 70.392日 |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | 258.662日 | 270.273日 | 211.727日 | 260.432日 | 254.886日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | 183.917日 | 135.005日 | 118.854日 | 169.323日 | 128.964日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為15/06/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD -5,541 |
| 增長率 | -73.981% |
| 每股盈利/(虧損) | HKD -0.005 |
| 每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.235 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF