綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
2
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
| 財政年度 | 12/2025 | 每股盈利 | 55.00 分 | |
| 集團純利 | 269.22 百萬元人民幣 | 每股派息 | 20.21 分 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
| 2026 | 355.50 | 71.65 | 25.53 | -- | 356.00 | 355.00 |
| 2027 | 469.00 | 94.65 | 34.75 | -- | 489.00 | 449.00 |
| 2028 | 554.50 | 111.85 | 40.07 | -- | 560.00 | 549.00 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
| 2026 | 356.00 | 72.30 | 25.53 | 中泰國際證券 | 買入 | 7.16 | 28/08/2026 | |
| 2026 | 355.00 | 71.00 | -- | 中信証券 | 買入 | 6.40 | 01/04/2026 | |
| 2027 | 489.00 | 99.30 | 34.75 | 中泰國際證券 | -- | -- | 28/08/2026 | |
| 2027 | 449.00 | 90.00 | -- | 中信証券 | -- | -- | 01/04/2026 | |
| 2028 | 560.00 | 113.70 | 40.07 | 中泰國際證券 | -- | -- | 28/08/2026 | |
| 2028 | 549.00 | 110.00 | -- | 中信証券 | -- | -- | 01/04/2026 | |
| 備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
| *每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
| 即時報價更新時間為 14/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 137,670 |
| 增長率 | 29.989% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 0.280 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 1.706 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF