綜合2份證券商報告的評級
平均評級 1.50
|
強烈買入(1)
1
|
買入(2)
1
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
| 財政年度 | 12/2025 | 每股盈利 | 195.00 分 | |
| 集團純利 | 824.27 百萬元人民幣 | 每股派息 | 60.00 分 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
| 2026 | 1,549.00 | 322.10 | 98.00 | -- | 1,703.00 | 1,395.00 |
| 2027 | 2,531.00 | 523.45 | 159.20 | -- | 2,696.00 | 2,366.00 |
| 2028 | 3,522.00 | 728.30 | 221.45 | -- | 3,758.00 | 3,286.00 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
| 2026 | 1,703.00 | 355.80 | 109.50 | 花旗 | 買入 | 325.00 | 24/06/2026 | |
| 2026 | 1,395.00 | 288.40 | 86.50 | 大和 | 買入 | 207.00 | 09/06/2026 | |
| 2027 | 2,696.00 | 557.60 | 171.60 | 花旗 | -- | -- | 24/06/2026 | |
| 2027 | 2,366.00 | 489.30 | 146.80 | 大和 | -- | -- | 09/06/2026 | |
| 2028 | 3,758.00 | 777.10 | 239.10 | 花旗 | -- | -- | 24/06/2026 | |
| 2028 | 3,286.00 | 679.50 | 203.80 | 大和 | -- | -- | 09/06/2026 | |
| 備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
| *每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
| 即時報價更新時間為 26/06/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 824,267 |
| 增長率 | 173.679% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 1.950 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB -- |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF