日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
06/02/2025 | 22,000 | 22.10萬 | 31.43萬 | 6.36百萬 | 3.477% | 315.12億 | 0.001% |
05/02/2025 | 69,800 | 70.03萬 | 29.63萬 | 1.77千萬 | 3.965% | 313.51億 | 0.002% |
04/02/2025 | 24,800 | 25.42萬 | 34.11萬 | 5.32百萬 | 4.778% | 296.71億 | 0.001% |
03/02/2025 | 30,800 | 31.24萬 | 33.11萬 | 4.94百萬 | 6.328% | 207.93億 | 0.002% |
28/01/2025 | 8,200 | 8.34萬 | 32.95萬 | 90.54萬 | 9.213% | 78.55億 | 0.001% |
27/01/2025 | 12,800 | 13.13萬 | 40.29萬 | 5.24百萬 | 2.506% | 226.85億 | 0.001% |
24/01/2025 | 90,800 | 92.42萬 | 41.57萬 | 1.02千萬 | 9.095% | 218.00億 | 0.004% |
23/01/2025 | 20,200 | 20.39萬 | 23.21萬 | 1.53千萬 | 1.332% | 277.62億 | 0.001% |
22/01/2025 | 30,600 | 30.47萬 | 19.25萬 | 1.09千萬 | 2.787% | 247.75億 | 0.001% |
21/01/2025 | 44,600 | 45.05萬 | 13.68萬 | 1.00千萬 | 4.503% | 264.22億 | 0.002% |
20/01/2025 | 19,200 | 19.54萬 | 7.60萬 | 9.32百萬 | 2.096% | 315.15億 | 0.001% |
17/01/2025 | 600 | 6,132.00 | 14.29萬 | 6.42百萬 | 0.095% | 224.76億 | 0.000% |
16/01/2025 | 600 | 6,080.00 | 16.36萬 | 8.00百萬 | 0.076% | 225.63億 | 0.000% |
15/01/2025 | 2,600 | 2.61萬 | 26.78萬 | 9.19百萬 | 0.284% | 207.24億 | 0.000% |
14/01/2025 | 14,800 | 14.64萬 | 52.18萬 | 1.89千萬 | 0.773% | 237.46億 | 0.001% |
13/01/2025 | 54,800 | 53.00萬 | 54.81萬 | 9.37百萬 | 5.655% | 228.27億 | 0.002% |
10/01/2025 | 11,200 | 10.96萬 | 47.13萬 | 9.01百萬 | 1.217% | 209.69億 | 0.001% |
09/01/2025 | 53,200 | 52.67萬 | 51.50萬 | 9.71百萬 | 5.427% | 186.68億 | 0.003% |
08/01/2025 | 133,000 | 1.30百萬 | 48.39萬 | 1.48千萬 | 8.785% | 223.16億 | 0.006% |
07/01/2025 | 28,200 | 27.77萬 | 23.16萬 | 1.25千萬 | 2.226% | 294.32億 | 0.001% |
06/01/2025 | 14,800 | 14.61萬 | 21.27萬 | 1.28千萬 | 1.145% | 195.78億 | 0.001% |
03/01/2025 | 33,000 | 32.82萬 | 31.03萬 | 2.18千萬 | 1.503% | 290.08億 | 0.001% |
02/01/2025 | 36,800 | 37.10萬 | 26.88萬 | 2.14千萬 | 1.730% | 308.79億 | 0.001% |
31/12/2024 | 3,400 | 3.50萬 | 25.44萬 | 5.31百萬 | 0.659% | 113.31億 | 0.000% |
30/12/2024 | 17,800 | 18.33萬 | 31.33萬 | 7.31百萬 | 2.505% | 165.79億 | 0.001% |
27/12/2024 | 61,800 | 63.38萬 | 33.89萬 | 9.55百萬 | 6.639% | 164.52億 | 0.004% |
24/12/2024 | 11,800 | 12.11萬 | 28.69萬 | 7.83百萬 | 1.547% | 94.02億 | 0.001% |
23/12/2024 | 29,400 | 29.89萬 | 29.63萬 | 1.29千萬 | 2.316% | 172.73億 | 0.002% |
20/12/2024 | 32,600 | 32.96萬 | 27.49萬 | 5.89百萬 | 5.600% | 244.33億 | 0.001% |
19/12/2024 | 30,800 | 31.14萬 | 23.79萬 | 6.66百萬 | 4.674% | 247.46億 | 0.001% |
18/12/2024 | 36,800 | 37.36萬 | 21.77萬 | 6.95百萬 | 5.374% | 152.75億 | 0.002% |
17/12/2024 | 16,800 | 16.80萬 | 35.88萬 | 1.05千萬 | 1.605% | 207.34億 | 0.001% |
16/12/2024 | 19,200 | 19.19萬 | 78.07萬 | 8.64百萬 | 2.221% | 216.91億 | 0.001% |
13/12/2024 | 14,200 | 14.44萬 | 82.81萬 | 1.03千萬 | 1.408% | 252.69億 | 0.001% |
12/12/2024 | 20,400 | 21.03萬 | 1.34百萬 | 8.49百萬 | 2.476% | 227.59億 | 0.001% |
11/12/2024 | 104,600 | 1.08百萬 | 1.50百萬 | 1.68千萬 | 6.434% | 219.59億 | 0.005% |
10/12/2024 | 221,200 | 2.28百萬 | 1.33百萬 | 3.11千萬 | 7.326% | 392.86億 | 0.006% |
09/12/2024 | 41,800 | 42.91萬 | 1.05百萬 | 1.63千萬 | 2.627% | 331.95億 | 0.001% |
06/12/2024 | 267,800 | 2.68百萬 | 1.30百萬 | 2.40千萬 | 11.172% | 223.62億 | 0.012% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 06/02/2025 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 06/02/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |