日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
13/03/2025 | 7,761,000 | 1.15千萬 | 6.97百萬 | 4.20千萬 | 27.468% | 413.23億 | 0.028% |
12/03/2025 | 6,380,000 | 9.73百萬 | 5.94百萬 | 4.26千萬 | 22.805% | 472.09億 | 0.021% |
11/03/2025 | 4,572,000 | 6.87百萬 | 5.73百萬 | 8.49千萬 | 8.089% | 425.49億 | 0.016% |
10/03/2025 | 1,339,000 | 1.99百萬 | 5.88百萬 | 6.34千萬 | 3.147% | 548.53億 | 0.004% |
07/03/2025 | 3,214,000 | 4.71百萬 | 6.91百萬 | 3.69千萬 | 12.767% | 558.93億 | 0.008% |
06/03/2025 | 4,396,000 | 6.39百萬 | 7.38百萬 | 6.43千萬 | 9.939% | 545.62億 | 0.012% |
05/03/2025 | 6,073,000 | 8.72百萬 | 7.36百萬 | 5.49千萬 | 15.864% | 401.72億 | 0.022% |
04/03/2025 | 5,409,000 | 7.60百萬 | 6.91百萬 | 4.10千萬 | 18.513% | 461.25億 | 0.016% |
03/03/2025 | 5,063,000 | 7.16百萬 | 7.49百萬 | 6.75千萬 | 10.599% | 406.74億 | 0.018% |
28/02/2025 | 5,075,000 | 7.04百萬 | 7.46百萬 | 5.06千萬 | 13.917% | 573.73億 | 0.012% |
27/02/2025 | 4,490,000 | 6.30百萬 | 7.49百萬 | 4.65千萬 | 13.564% | 733.64億 | 0.009% |
26/02/2025 | 4,600,000 | 6.46百萬 | 7.51百萬 | 5.81千萬 | 11.116% | 536.15億 | 0.012% |
25/02/2025 | 7,434,000 | 1.05千萬 | 7.75百萬 | 5.25千萬 | 19.991% | 507.67億 | 0.021% |
24/02/2025 | 4,848,000 | 7.00百萬 | 6.40百萬 | 1.72億 | 4.074% | 494.96億 | 0.014% |
21/02/2025 | 5,240,000 | 7.21百萬 | 5.57百萬 | 7.87千萬 | 9.173% | 546.45億 | 0.013% |
20/02/2025 | 4,568,000 | 6.39百萬 | 4.41百萬 | 3.21千萬 | 19.863% | 390.12億 | 0.016% |
19/02/2025 | 5,524,000 | 7.68百萬 | 4.14百萬 | 1.06億 | 7.225% | 360.03億 | 0.021% |
18/02/2025 | 2,783,000 | 3.74百萬 | 6.54百萬 | 2.53千萬 | 14.798% | 639.12億 | 0.006% |
17/02/2025 | 2,108,000 | 2.84百萬 | 6.57百萬 | 5.13千萬 | 5.543% | 571.15億 | 0.005% |
14/02/2025 | 1,041,000 | 1.40百萬 | 6.52百萬 | 3.81千萬 | 3.678% | 533.33億 | 0.003% |
13/02/2025 | 3,745,000 | 5.03百萬 | 7.50百萬 | 8.48千萬 | 5.929% | 521.03億 | 0.010% |
12/02/2025 | 14,974,000 | 1.97千萬 | 6.93百萬 | 5.34千萬 | 36.867% | 376.66億 | 0.052% |
11/02/2025 | 2,897,000 | 3.86百萬 | 3.34百萬 | 3.80千萬 | 10.148% | 278.10億 | 0.014% |
10/02/2025 | 1,913,000 | 2.59百萬 | 2.88百萬 | 3.79千萬 | 6.840% | 429.06億 | 0.006% |
07/02/2025 | 4,647,000 | 6.30百萬 | 3.17百萬 | 4.83千萬 | 13.050% | 347.51億 | 0.018% |
06/02/2025 | 1,623,000 | 2.18百萬 | 2.23百萬 | 2.02千萬 | 10.767% | 315.12億 | 0.007% |
05/02/2025 | 1,319,000 | 1.77百萬 | 2.00百萬 | 3.07千萬 | 5.758% | 313.51億 | 0.006% |
04/02/2025 | 1,172,000 | 1.56百萬 | 1.89百萬 | 6.70百萬 | 23.321% | 296.80億 | 0.005% |
03/02/2025 | 3,043,000 | 4.03百萬 | 2.62百萬 | 1.04千萬 | 38.753% | 207.93億 | 0.019% |
28/01/2025 | 1,196,000 | 1.63百萬 | 2.45百萬 | 4.93百萬 | 32.969% | 78.55億 | 0.021% |
27/01/2025 | 733,000 | 1.00百萬 | 2.31百萬 | 2.08千萬 | 4.816% | 226.85億 | 0.004% |
24/01/2025 | 916,000 | 1.24百萬 | 2.24百萬 | 1.34千萬 | 9.206% | 218.00億 | 0.006% |
23/01/2025 | 3,876,000 | 5.20百萬 | 2.33百萬 | 2.20千萬 | 23.642% | 277.62億 | 0.019% |
22/01/2025 | 2,367,000 | 3.18百萬 | 1.87百萬 | 2.49千萬 | 12.766% | 247.75億 | 0.013% |
21/01/2025 | 696,000 | 93.83萬 | 1.63百萬 | 1.63千萬 | 5.774% | 264.22億 | 0.004% |
20/01/2025 | 489,000 | 66.02萬 | 2.05百萬 | 2.26千萬 | 2.920% | 315.15億 | 0.002% |
17/01/2025 | 1,248,000 | 1.67百萬 | 2.48百萬 | 1.44千萬 | 11.566% | 224.76億 | 0.007% |
16/01/2025 | 2,162,000 | 2.88百萬 | 4.03百萬 | 2.05千萬 | 14.061% | 225.63億 | 0.013% |
15/01/2025 | 1,501,000 | 2.00百萬 | 3.79百萬 | 9.77百萬 | 20.427% | 207.24億 | 0.010% |
14/01/2025 | 2,311,000 | 3.05百萬 | 3.94百萬 | 2.33千萬 | 13.084% | 237.46億 | 0.013% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 13/03/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 13/03/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |