| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 29/01/2026 | 626,000 | 1.74百萬 | 1.59百萬 | 1.40千萬 | 12.433% | 399.19億 | 0.004% |
| 28/01/2026 | 660,000 | 1.82百萬 | 1.76百萬 | 2.64千萬 | 6.904% | 598.67億 | 0.003% |
| 27/01/2026 | 636,000 | 1.73百萬 | 1.68百萬 | 1.86千萬 | 9.305% | 292.15億 | 0.006% |
| 26/01/2026 | 451,000 | 1.23百萬 | 1.82百萬 | 1.79千萬 | 6.877% | 374.33億 | 0.003% |
| 23/01/2026 | 534,000 | 1.45百萬 | 1.87百萬 | 2.24千萬 | 6.453% | 329.63億 | 0.004% |
| 22/01/2026 | 971,000 | 2.58百萬 | 2.03百萬 | 3.22千萬 | 7.992% | 353.83億 | 0.007% |
| 21/01/2026 | 529,000 | 1.44百萬 | 2.12百萬 | 1.04千萬 | 13.916% | 415.46億 | 0.003% |
| 20/01/2026 | 880,000 | 2.41百萬 | 2.15百萬 | 3.75千萬 | 6.415% | 329.52億 | 0.007% |
| 19/01/2026 | 532,000 | 1.48百萬 | 2.25百萬 | 2.98千萬 | 4.958% | 272.23億 | 0.005% |
| 16/01/2026 | 815,000 | 2.27百萬 | 2.10百萬 | 5.97千萬 | 3.803% | 324.37億 | 0.007% |
| 15/01/2026 | 1,066,000 | 3.01百萬 | 1.89百萬 | 3.46千萬 | 8.711% | 350.78億 | 0.009% |
| 14/01/2026 | 557,000 | 1.60百萬 | 2.03百萬 | 3.83千萬 | 4.181% | 428.96億 | 0.004% |
| 13/01/2026 | 1,017,000 | 2.87百萬 | 2.10百萬 | 5.37千萬 | 5.341% | 426.43億 | 0.007% |
| 12/01/2026 | 267,000 | 76.01萬 | 1.88百萬 | 9.14千萬 | 0.832% | 427.92億 | 0.002% |
| 09/01/2026 | 436,000 | 1.22百萬 | 2.39百萬 | 1.10億 | 1.105% | 319.03億 | 0.004% |
| 08/01/2026 | 1,454,000 | 3.71百萬 | 3.07百萬 | 5.45千萬 | 6.814% | 433.55億 | 0.009% |
| 07/01/2026 | 794,000 | 1.95百萬 | 2.84百萬 | 2.03千萬 | 9.628% | 397.72億 | 0.005% |
| 06/01/2026 | 730,000 | 1.77百萬 | 3.03百萬 | 2.18千萬 | 8.122% | 419.83億 | 0.004% |
| 05/01/2026 | 1,362,000 | 3.28百萬 | 3.22百萬 | 3.58千萬 | 9.159% | 545.41億 | 0.006% |
| 02/01/2026 | 1,933,000 | 4.65百萬 | 2.72百萬 | 1.33千萬 | 34.982% | 204.40億 | 0.023% |
| 31/12/2025 | 1,081,000 | 2.55百萬 | 2.50百萬 | 3.68千萬 | 6.923% | 173.95億 | 0.015% |
| 30/12/2025 | 1,258,000 | 2.89百萬 | 2.52百萬 | 3.15千萬 | 9.153% | 299.88億 | 0.010% |
| 29/12/2025 | 1,176,000 | 2.73百萬 | 3.15百萬 | 5.95千萬 | 4.583% | 322.81億 | 0.008% |
| 24/12/2025 | 328,000 | 77.34萬 | 3.26百萬 | 6.81百萬 | 11.356% | 128.60億 | 0.006% |
| 23/12/2025 | 1,537,000 | 3.58百萬 | 4.25百萬 | 2.59千萬 | 13.844% | 243.14億 | 0.015% |
| 22/12/2025 | 1,133,000 | 2.64百萬 | 4.56百萬 | 1.93千萬 | 13.645% | 259.19億 | 0.010% |
| 19/12/2025 | 2,608,000 | 6.05百萬 | 5.01百萬 | 1.93千萬 | 31.260% | 451.61億 | 0.013% |
| 18/12/2025 | 1,428,000 | 3.26百萬 | 4.22百萬 | 1.38千萬 | 23.662% | 295.22億 | 0.011% |
| 17/12/2025 | 2,520,000 | 5.73百萬 | 4.27百萬 | 2.24千萬 | 25.624% | 378.97億 | 0.015% |
| 16/12/2025 | 2,289,000 | 5.14百萬 | 3.81百萬 | 1.89千萬 | 27.172% | 383.77億 | 0.013% |
| 15/12/2025 | 2,125,000 | 4.87百萬 | 4.24百萬 | 4.16千萬 | 11.695% | 358.02億 | 0.014% |
| 12/12/2025 | 968,000 | 2.12百萬 | 3.68百萬 | 1.60千萬 | 13.213% | 370.01億 | 0.006% |
| 11/12/2025 | 1,617,000 | 3.48百萬 | 3.77百萬 | 1.34千萬 | 26.055% | 265.65億 | 0.013% |
| 10/12/2025 | 1,577,000 | 3.43百萬 | 4.07百萬 | 1.88千萬 | 18.287% | 375.26億 | 0.009% |
| 09/12/2025 | 3,343,000 | 7.28百萬 | 3.95百萬 | 4.92千萬 | 14.814% | 366.38億 | 0.020% |
| 08/12/2025 | 924,000 | 2.07百萬 | 4.62百萬 | 1.09千萬 | 18.923% | 306.88億 | 0.007% |
| 05/12/2025 | 1,182,000 | 2.59百萬 | 5.51百萬 | 1.31千萬 | 19.708% | 299.81億 | 0.009% |
| 04/12/2025 | 2,290,000 | 4.97百萬 | 5.78百萬 | 2.36千萬 | 21.100% | 313.57億 | 0.016% |
| 03/12/2025 | 1,285,000 | 2.85百萬 | 6.24百萬 | 2.12千萬 | 13.486% | 251.37億 | 0.011% |
| 02/12/2025 | 4,744,000 | 1.06千萬 | 7.19百萬 | 6.10千萬 | 17.427% | 274.03億 | 0.039% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 29/01/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 29/01/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |