日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
28/01/2025 | *132,350 | *1.99千萬 | 7.40千萬 | *5.76千萬 | *34.628% | *78.55億 | *0.254% |
27/01/2025 | 794,100 | 1.16億 | 7.61千萬 | 1.80億 | 64.761% | 226.85億 | 0.513% |
24/01/2025 | 302,100 | 4.40千萬 | 7.63千萬 | 1.34億 | 32.724% | 218.00億 | 0.202% |
23/01/2025 | 625,750 | 9.12千萬 | 7.31千萬 | 3.53億 | 25.853% | 277.62億 | 0.328% |
22/01/2025 | 654,800 | 9.87千萬 | 6.67千萬 | 2.37億 | 41.614% | 247.75億 | 0.398% |
21/01/2025 | 199,550 | 3.05千萬 | 5.46千萬 | 9.66千萬 | 31.539% | 264.22億 | 0.115% |
20/01/2025 | 776,700 | 1.17億 | 5.32千萬 | 2.86億 | 40.878% | 315.15億 | 0.372% |
17/01/2025 | 187,500 | 2.81千萬 | 3.37千萬 | 1.13億 | 24.759% | 224.76億 | 0.125% |
16/01/2025 | 406,650 | 5.93千萬 | 3.05千萬 | 2.15億 | 27.547% | 225.63億 | 0.263% |
15/01/2025 | 265,100 | 3.82千萬 | 2.04千萬 | 1.73億 | 22.048% | 207.24億 | 0.184% |
14/01/2025 | 162,600 | 2.34千萬 | 1.46千萬 | 3.09億 | 7.576% | 237.46億 | 0.099% |
13/01/2025 | 140,300 | 1.96千萬 | 1.98千萬 | 1.40億 | 13.984% | 228.27億 | 0.086% |
10/01/2025 | 84,750 | 1.21千萬 | 2.46千萬 | 2.64億 | 4.561% | 209.69億 | 0.057% |
09/01/2025 | 58,750 | 8.57百萬 | 3.86千萬 | 1.08億 | 7.958% | 186.68億 | 0.046% |
08/01/2025 | 64,000 | 9.40百萬 | 4.72千萬 | 1.29億 | 7.269% | 223.16億 | 0.042% |
07/01/2025 | 337,300 | 4.94千萬 | 5.57千萬 | 2.77億 | 17.835% | 294.32億 | 0.168% |
06/01/2025 | 289,400 | 4.33千萬 | 5.30千萬 | 1.74億 | 24.958% | 195.78億 | 0.221% |
03/01/2025 | 547,900 | 8.24千萬 | 5.90千萬 | 2.61億 | 31.589% | 290.08億 | 0.284% |
02/01/2025 | 341,800 | 5.13千萬 | 5.09千萬 | 1.77億 | 29.007% | 308.79億 | 0.166% |
31/12/2024 | 343,000 | 5.20千萬 | 4.56千萬 | 1.36億 | 38.322% | 113.31億 | 0.459% |
30/12/2024 | 233,400 | 3.58千萬 | 4.24千萬 | 1.20億 | 29.823% | 165.79億 | 0.216% |
27/12/2024 | 479,750 | 7.35千萬 | 5.04千萬 | 2.10億 | 34.979% | 164.52億 | 0.447% |
24/12/2024 | 267,650 | 4.19千萬 | 5.83千萬 | 9.93千萬 | 42.209% | 94.02億 | 0.446% |
23/12/2024 | 162,300 | 2.51千萬 | 8.96千萬 | 1.20億 | 20.975% | 172.73億 | 0.145% |
20/12/2024 | 232,500 | 3.59千萬 | 1.23億 | 1.68億 | 21.331% | 244.33億 | 0.147% |
19/12/2024 | 491,500 | 7.58千萬 | 1.41億 | 1.89億 | 40.094% | 247.46億 | 0.306% |
18/12/2024 | 721,100 | 1.13億 | 1.50億 | 3.19億 | 35.373% | 152.75億 | 0.739% |
17/12/2024 | 1,286,150 | 1.98億 | 1.30億 | 3.89億 | 51.049% | 207.34億 | 0.957% |
16/12/2024 | 1,255,000 | 1.91億 | 1.11億 | 4.14億 | 46.046% | 216.91億 | 0.880% |
13/12/2024 | 845,500 | 1.28億 | 8.61千萬 | 2.97億 | 43.186% | 252.69億 | 0.507% |
12/12/2024 | 802,100 | 1.19億 | 6.71千萬 | 2.18億 | 54.531% | 227.59億 | 0.521% |
11/12/2024 | 92,000 | 1.36千萬 | 5.27千萬 | 1.24億 | 10.934% | 219.59億 | 0.062% |
10/12/2024 | 693,850 | 1.05億 | 6.54千萬 | 2.79億 | 37.702% | 392.86億 | 0.267% |
09/12/2024 | 448,550 | 6.49千萬 | 5.70千萬 | 2.27億 | 28.581% | 331.95億 | 0.195% |
06/12/2024 | 227,000 | 3.31千萬 | 5.08千萬 | 2.14億 | 15.492% | 223.62億 | 0.148% |
05/12/2024 | 321,650 | 4.68千萬 | 5.46千萬 | 1.84億 | 25.448% | 150.99億 | 0.310% |
04/12/2024 | 522,000 | 7.71千萬 | 5.59千萬 | 1.75億 | 43.996% | 149.18億 | 0.517% |
03/12/2024 | 426,700 | 6.34千萬 | 8.05千萬 | 1.70億 | 37.319% | 175.00億 | 0.362% |
02/12/2024 | 225,850 | 3.34千萬 | 9.84千萬 | 1.48億 | 22.633% | 297.28億 | 0.112% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 28/01/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 28/01/2025 12:57 | |
* 為半日數據 | |