日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
06/02/2025 | 350,000 | 79.43萬 | 1.06百萬 | 5.62百萬 | 14.130% | 315.12億 | 0.003% |
05/02/2025 | 713,000 | 1.58百萬 | 92.36萬 | 5.42百萬 | 29.113% | 313.51億 | 0.005% |
04/02/2025 | 436,000 | 94.24萬 | 65.53萬 | 3.84百萬 | 24.519% | 296.71億 | 0.003% |
03/02/2025 | 816,000 | 1.76百萬 | 69.62萬 | 5.77百萬 | 30.472% | 207.93億 | 0.008% |
28/01/2025 | 96,000 | 21.46萬 | 47.73萬 | 1.59百萬 | 13.475% | 78.55億 | 0.003% |
27/01/2025 | 55,000 | 12.54萬 | 49.04萬 | 4.69百萬 | 2.670% | 226.85億 | 0.001% |
24/01/2025 | 104,000 | 23.57萬 | 56.51萬 | 2.49百萬 | 9.452% | 218.00億 | 0.001% |
23/01/2025 | 509,000 | 1.15百萬 | 58.87萬 | 3.37百萬 | 34.049% | 277.62億 | 0.004% |
22/01/2025 | 292,000 | 66.42萬 | 44.02萬 | 2.44百萬 | 27.180% | 247.75億 | 0.003% |
21/01/2025 | 122,000 | 28.01萬 | 48.53萬 | 3.39百萬 | 8.260% | 264.22億 | 0.001% |
20/01/2025 | 217,000 | 49.89萬 | 60.42萬 | 5.64百萬 | 8.840% | 315.15億 | 0.002% |
17/01/2025 | 157,000 | 35.36萬 | 53.34萬 | 2.75百萬 | 12.840% | 224.76億 | 0.002% |
16/01/2025 | 180,000 | 40.40萬 | 53.16萬 | 4.66百萬 | 8.669% | 225.63億 | 0.002% |
15/01/2025 | 405,000 | 88.96萬 | 52.14萬 | 8.67百萬 | 10.261% | 207.24億 | 0.004% |
14/01/2025 | 393,000 | 87.46萬 | 48.55萬 | 4.48百萬 | 19.505% | 237.46億 | 0.004% |
13/01/2025 | 66,000 | 14.53萬 | 37.44萬 | 3.33百萬 | 4.361% | 228.27億 | 0.001% |
10/01/2025 | 155,000 | 34.42萬 | 39.77萬 | 7.61百萬 | 4.524% | 209.69億 | 0.002% |
09/01/2025 | 156,000 | 35.34萬 | 38.17萬 | 4.39百萬 | 8.049% | 186.68億 | 0.002% |
08/01/2025 | 316,000 | 70.98萬 | 34.75萬 | 1.03千萬 | 6.921% | 223.16億 | 0.003% |
07/01/2025 | 139,000 | 31.92萬 | 27.05萬 | 1.06千萬 | 3.004% | 294.32億 | 0.001% |
06/01/2025 | 112,000 | 26.20萬 | 27.55萬 | 3.40百萬 | 7.696% | 195.78億 | 0.001% |
03/01/2025 | 113,000 | 26.42萬 | 27.43萬 | 3.14百萬 | 8.423% | 290.08億 | 0.001% |
02/01/2025 | 77,000 | 18.24萬 | 24.01萬 | 5.69百萬 | 3.205% | 308.79億 | 0.001% |
31/12/2024 | 134,000 | 32.45萬 | 22.30萬 | 4.37百萬 | 7.419% | 113.31億 | 0.003% |
30/12/2024 | 144,000 | 34.45萬 | 21.49萬 | 5.99百萬 | 5.749% | 165.79億 | 0.002% |
27/12/2024 | 108,000 | 25.57萬 | 17.17萬 | 4.57百萬 | 5.596% | 164.52億 | 0.002% |
24/12/2024 | 40,000 | 9.34萬 | 18.61萬 | 1.58百萬 | 5.920% | 94.02億 | 0.001% |
23/12/2024 | 42,000 | 9.71萬 | 24.01萬 | 2.51百萬 | 3.866% | 172.73億 | 0.001% |
20/12/2024 | 123,000 | 28.37萬 | 29.65萬 | 7.98百萬 | 3.554% | 244.33億 | 0.001% |
19/12/2024 | 56,000 | 12.88萬 | 32.46萬 | 3.96百萬 | 3.252% | 247.46億 | 0.001% |
18/12/2024 | 140,000 | 32.75萬 | 42.55萬 | 3.78百萬 | 8.662% | 152.75億 | 0.002% |
17/12/2024 | 154,000 | 36.34萬 | 48.62萬 | 4.48百萬 | 8.115% | 207.34億 | 0.002% |
16/12/2024 | 158,000 | 37.91萬 | 51.62萬 | 6.50百萬 | 5.831% | 216.91億 | 0.002% |
13/12/2024 | 178,000 | 42.41萬 | 68.04萬 | 5.40百萬 | 7.856% | 252.69億 | 0.002% |
12/12/2024 | 259,000 | 63.36萬 | 61.94萬 | 9.87百萬 | 6.422% | 227.59億 | 0.003% |
11/12/2024 | 260,000 | 63.08萬 | 52.14萬 | 7.90百萬 | 7.988% | 219.59億 | 0.003% |
10/12/2024 | 213,000 | 51.34萬 | 48.03萬 | 1.14千萬 | 4.495% | 392.86億 | 0.001% |
09/12/2024 | 517,000 | 1.20百萬 | 54.15萬 | 8.88百萬 | 13.517% | 331.95億 | 0.004% |
06/12/2024 | 51,000 | 11.90萬 | 40.89萬 | 1.48百萬 | 8.041% | 223.62億 | 0.001% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 06/02/2025 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 06/02/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |