| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 28/01/2026 | 47,200 | 1.48百萬 | 1.82百萬 | 5.17千萬 | 2.869% | 598.67億 | 0.002% |
| 27/01/2026 | 50,900 | 1.57百萬 | 1.74百萬 | 3.50千萬 | 4.468% | 292.30億 | 0.005% |
| 26/01/2026 | 27,600 | 87.35萬 | 4.77百萬 | 7.37千萬 | 1.186% | 374.23億 | 0.002% |
| 23/01/2026 | 20,700 | 67.96萬 | 5.01百萬 | 1.34億 | 0.507% | 329.63億 | 0.002% |
| 22/01/2026 | 147,300 | 4.49百萬 | 5.24百萬 | 2.74千萬 | 16.387% | 353.83億 | 0.013% |
| 21/01/2026 | 35,700 | 1.09百萬 | 5.49百萬 | 4.14千萬 | 2.637% | 415.46億 | 0.003% |
| 20/01/2026 | 534,000 | 1.67千萬 | 5.40百萬 | 7.68千萬 | 21.778% | 329.52億 | 0.051% |
| 19/01/2026 | 62,850 | 2.05百萬 | 2.18百萬 | 9.09千萬 | 2.257% | 272.23億 | 0.008% |
| 16/01/2026 | 52,600 | 1.83百萬 | 1.88百萬 | 1.00億 | 1.824% | 324.37億 | 0.006% |
| 15/01/2026 | 161,250 | 5.72百萬 | 1.62百萬 | 2.55億 | 2.245% | 350.78億 | 0.016% |
| 14/01/2026 | 21,250 | 66.33萬 | 59.95萬 | 2.35億 | 0.282% | 428.96億 | 0.002% |
| 13/01/2026 | 20,500 | 61.30萬 | 1.12百萬 | 5.81千萬 | 1.054% | 426.43億 | 0.001% |
| 12/01/2026 | 19,800 | 56.96萬 | 1.19百萬 | 7.46千萬 | 0.763% | 427.92億 | 0.001% |
| 09/01/2026 | 18,800 | 52.92萬 | 1.33百萬 | 4.71千萬 | 1.123% | 319.03億 | 0.002% |
| 08/01/2026 | 22,150 | 62.25萬 | 1.38百萬 | 3.30千萬 | 1.884% | 433.55億 | 0.001% |
| 07/01/2026 | 116,400 | 3.24百萬 | 1.26百萬 | 5.89千萬 | 5.509% | 397.72億 | 0.008% |
| 06/01/2026 | 33,900 | 97.42萬 | 70.17萬 | 1.13億 | 0.864% | 419.83億 | 0.002% |
| 05/01/2026 | 48,600 | 1.30百萬 | 56.61萬 | 3.55千萬 | 3.667% | 545.41億 | 0.002% |
| 02/01/2026 | 27,950 | 73.39萬 | 36.17萬 | 2.13千萬 | 3.439% | 204.40億 | 0.004% |
| 31/12/2025 | 1,400 | 3.76萬 | 25.65萬 | 1.50千萬 | 0.250% | 173.95億 | 0.000% |
| 30/12/2025 | 16,750 | 46.12萬 | 51.78萬 | 3.51千萬 | 1.315% | 299.88億 | 0.002% |
| 29/12/2025 | 11,000 | 29.59萬 | 44.50萬 | 6.81千萬 | 0.435% | 322.81億 | 0.001% |
| 24/12/2025 | 10,850 | 27.97萬 | 52.01萬 | 1.44千萬 | 1.943% | 128.60億 | 0.002% |
| 23/12/2025 | 8,050 | 20.80萬 | 54.89萬 | 2.45千萬 | 0.850% | 243.14億 | 0.001% |
| 22/12/2025 | 51,250 | 1.34百萬 | 58.57萬 | 3.41千萬 | 3.945% | 259.19億 | 0.005% |
| 19/12/2025 | 3,750 | 9.71萬 | 50.24萬 | 6.26千萬 | 0.155% | 451.61億 | 0.000% |
| 18/12/2025 | 26,500 | 67.13萬 | 79.56萬 | 1.02億 | 0.659% | 295.22億 | 0.002% |
| 17/12/2025 | 15,800 | 42.36萬 | 1.29百萬 | 4.84千萬 | 0.876% | 378.97億 | 0.001% |
| 16/12/2025 | 14,000 | 39.23萬 | 2.92百萬 | 6.80千萬 | 0.577% | 383.77億 | 0.001% |
| 15/12/2025 | 32,050 | 92.77萬 | 3.34百萬 | 1.34億 | 0.694% | 358.02億 | 0.003% |
| 12/12/2025 | 56,250 | 1.56百萬 | 4.55百萬 | 8.22千萬 | 1.902% | 370.01億 | 0.004% |
| 11/12/2025 | 110,750 | 3.13百萬 | 6.20百萬 | 1.36億 | 2.299% | 265.65億 | 0.012% |
| 10/12/2025 | 286,200 | 8.56百萬 | 6.26百萬 | 3.01億 | 2.842% | 375.26億 | 0.023% |
| 09/12/2025 | 76,400 | 2.49百萬 | 5.05百萬 | 4.10億 | 0.607% | 366.38億 | 0.007% |
| 08/12/2025 | 203,900 | 7.00百萬 | 4.95百萬 | 1.27億 | 5.531% | 306.88億 | 0.023% |
| 05/12/2025 | 269,000 | 9.80百萬 | 3.84百萬 | 1.43億 | 6.855% | 299.81億 | 0.033% |
| 04/12/2025 | 95,900 | 3.46百萬 | 2.12百萬 | 9.29千萬 | 3.726% | 313.57億 | 0.011% |
| 03/12/2025 | 66,550 | 2.52百萬 | 2.40百萬 | 7.55千萬 | 3.332% | 251.37億 | 0.010% |
| 02/12/2025 | 48,800 | 1.98百萬 | 2.33百萬 | 7.99千萬 | 2.473% | 274.03億 | 0.007% |
| 01/12/2025 | 34,500 | 1.46百萬 | 2.09百萬 | 8.61千萬 | 1.695% | 313.38億 | 0.005% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 28/01/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 28/01/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |