| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 27/08/2026 | 1,956,000 | 1.23百萬 | 2.89百萬 | 2.22千萬 | 5.563% | 475.50億 | 0.003% |
| 26/08/2026 | 3,636,000 | 2.35百萬 | 3.13百萬 | 3.21千萬 | 7.311% | 544.46億 | 0.004% |
| 25/08/2026 | 2,634,000 | 1.66百萬 | 2.97百萬 | 2.37千萬 | 6.986% | 557.52億 | 0.003% |
| 24/08/2026 | 3,300,000 | 2.09百萬 | 3.69百萬 | 3.05千萬 | 6.853% | 606.80億 | 0.003% |
| 21/08/2026 | 11,350,000 | 7.13百萬 | 3.82百萬 | 1.15億 | 6.202% | 412.05億 | 0.017% |
| 20/08/2026 | 4,117,000 | 2.41百萬 | 3.71百萬 | 2.64千萬 | 9.148% | 479.90億 | 0.005% |
| 19/08/2026 | 2,670,000 | 1.54百萬 | 3.79百萬 | 1.60千萬 | 9.623% | 506.79億 | 0.003% |
| 18/08/2026 | 9,111,000 | 5.26百萬 | 4.58百萬 | 2.37千萬 | 22.164% | 441.08億 | 0.012% |
| 17/08/2026 | 4,760,000 | 2.76百萬 | 4.37百萬 | 3.67千萬 | 7.537% | 307.32億 | 0.009% |
| 14/08/2026 | 11,394,000 | 6.58百萬 | 4.57百萬 | 4.63千萬 | 14.201% | 325.29億 | 0.020% |
| 13/08/2026 | 4,648,000 | 2.81百萬 | 4.06百萬 | 3.33千萬 | 8.435% | 364.20億 | 0.008% |
| 12/08/2026 | 8,996,000 | 5.48百萬 | 4.22百萬 | 2.76千萬 | 19.861% | 318.06億 | 0.017% |
| 11/08/2026 | 6,958,000 | 4.23百萬 | 3.93百萬 | 3.66千萬 | 11.552% | 293.59億 | 0.014% |
| 10/08/2026 | 6,264,000 | 3.78百萬 | 4.12百萬 | 4.19千萬 | 9.011% | 371.75億 | 0.010% |
| 07/08/2026 | 6,813,000 | 4.01百萬 | 4.00百萬 | 2.71千萬 | 14.762% | 342.30億 | 0.012% |
| 06/08/2026 | 6,081,000 | 3.61百萬 | 3.89百萬 | 3.17千萬 | 11.373% | 345.48億 | 0.010% |
| 05/08/2026 | 6,636,000 | 4.01百萬 | 3.58百萬 | 4.40千萬 | 9.115% | 365.84億 | 0.011% |
| 04/08/2026 | 8,808,000 | 5.22百萬 | 3.47百萬 | 4.41千萬 | 11.844% | 461.80億 | 0.011% |
| 03/08/2026 | 5,291,000 | 3.15百萬 | 2.63百萬 | 2.65千萬 | 11.899% | 421.60億 | 0.007% |
| 31/07/2026 | 5,730,000 | 3.44百萬 | 2.86百萬 | 3.58千萬 | 9.592% | 493.67億 | 0.007% |
| 30/07/2026 | 3,502,000 | 2.10百萬 | 2.64百萬 | 2.46千萬 | 8.556% | 536.10億 | 0.004% |
| 29/07/2026 | 5,717,000 | 3.43百萬 | 2.69百萬 | 4.25千萬 | 8.077% | 579.42億 | 0.006% |
| 28/07/2026 | 1,707,000 | 1.02百萬 | 2.73百萬 | 1.51千萬 | 6.730% | 404.06億 | 0.003% |
| 27/07/2026 | 7,290,000 | 4.31百萬 | 3.25百萬 | 2.64千萬 | 16.339% | 428.54億 | 0.010% |
| 24/07/2026 | 3,978,000 | 2.35百萬 | 3.14百萬 | 2.43千萬 | 9.654% | 433.99億 | 0.005% |
| 23/07/2026 | 3,876,000 | 2.34百萬 | 3.49百萬 | 3.05千萬 | 7.688% | 445.61億 | 0.005% |
| 22/07/2026 | 6,010,000 | 3.61百萬 | 4.39百萬 | 3.51千萬 | 10.298% | 684.86億 | 0.005% |
| 21/07/2026 | 6,312,000 | 3.64百萬 | 4.62百萬 | 3.60千萬 | 10.103% | 447.13億 | 0.008% |
| 20/07/2026 | 6,591,000 | 3.77百萬 | 4.58百萬 | 4.28千萬 | 8.804% | 620.37億 | 0.006% |
| 17/07/2026 | 7,226,000 | 4.08百萬 | 4.79百萬 | 4.20千萬 | 9.721% | 676.53億 | 0.006% |
| 16/07/2026 | 11,671,000 | 6.85百萬 | 4.83百萬 | 4.44千萬 | 15.450% | 567.80億 | 0.012% |
| 15/07/2026 | 8,264,000 | 4.76百萬 | 3.83百萬 | 3.99千萬 | 11.922% | 534.79億 | 0.009% |
| 14/07/2026 | 6,123,000 | 3.43百萬 | 3.72百萬 | 2.64千萬 | 12.982% | 529.15億 | 0.006% |
| 13/07/2026 | 8,586,000 | 4.82百萬 | 3.37百萬 | 3.16千萬 | 15.226% | 593.01億 | 0.008% |
| 10/07/2026 | 7,585,000 | 4.32百萬 | 2.99百萬 | 2.86千萬 | 15.103% | 497.00億 | 0.009% |
| 09/07/2026 | 3,232,000 | 1.83百萬 | 2.86百萬 | 1.47千萬 | 12.401% | 697.14億 | 0.003% |
| 08/07/2026 | 7,485,000 | 4.22百萬 | 3.31百萬 | 3.37千萬 | 12.517% | 716.38億 | 0.006% |
| 07/07/2026 | 2,984,000 | 1.67百萬 | 3.05百萬 | 1.74千萬 | 9.590% | 657.47億 | 0.003% |
| 06/07/2026 | 5,104,000 | 2.93百萬 | 3.26百萬 | 3.50千萬 | 8.376% | 678.19億 | 0.004% |
| 03/07/2026 | 6,308,000 | 3.63百萬 | 3.66百萬 | 3.30千萬 | 11.021% | 587.08億 | 0.006% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 27/08/2026 18:00 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 27/08/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF