日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
11/02/2025 | 12,800 | 4.05萬 | 3.85萬 | 1.33百萬 | 3.041% | 278.10億 | 0.000% |
10/02/2025 | 1,000 | 3,180.00 | 4.36萬 | 3.88百萬 | 0.082% | 428.46億 | 0.000% |
07/02/2025 | 26,100 | 8.20萬 | 5.15萬 | 2.08百萬 | 3.938% | 347.51億 | 0.000% |
06/02/2025 | 18,500 | 5.82萬 | 4.49萬 | 1.39百萬 | 4.180% | 315.12億 | 0.000% |
05/02/2025 | 2,800 | 8,778.00 | 5.33萬 | 1.24百萬 | 0.711% | 313.51億 | 0.000% |
04/02/2025 | 20,700 | 6.60萬 | 10.06萬 | 2.74百萬 | 2.405% | 296.80億 | 0.000% |
03/02/2025 | 13,400 | 4.24萬 | 11.38萬 | 4.05百萬 | 1.048% | 207.93億 | 0.000% |
28/01/2025 | 15,400 | 4.92萬 | 13.04萬 | 3.39百萬 | 1.453% | 78.55億 | 0.001% |
27/01/2025 | 31,900 | 10.00萬 | 13.40萬 | 1.38百萬 | 7.240% | 226.85億 | 0.000% |
24/01/2025 | 79,100 | 24.53萬 | 15.25萬 | 1.21百萬 | 20.197% | 218.00億 | 0.001% |
23/01/2025 | 42,900 | 13.24萬 | 11.53萬 | 1.36百萬 | 9.725% | 277.62億 | 0.000% |
22/01/2025 | 40,700 | 12.54萬 | 12.48萬 | 76.31萬 | 16.437% | 247.75億 | 0.001% |
21/01/2025 | 21,500 | 6.71萬 | 12.90萬 | 1.74百萬 | 3.859% | 264.22億 | 0.000% |
20/01/2025 | 63,000 | 19.21萬 | 17.22萬 | 4.58百萬 | 4.192% | 315.15億 | 0.001% |
17/01/2025 | 20,300 | 5.97萬 | 18.00萬 | 87.16萬 | 6.850% | 224.76億 | 0.000% |
16/01/2025 | 61,200 | 17.97萬 | 20.86萬 | 1.03百萬 | 17.478% | 225.63億 | 0.001% |
15/01/2025 | 49,900 | 14.65萬 | 23.75萬 | 67.27萬 | 21.784% | 207.24億 | 0.001% |
14/01/2025 | 97,000 | 28.32萬 | 33.02萬 | 66.40萬 | 42.647% | 237.46億 | 0.001% |
13/01/2025 | 79,900 | 23.11萬 | 35.90萬 | 71.47萬 | 32.339% | 228.27億 | 0.001% |
10/01/2025 | 69,000 | 20.23萬 | 42.65萬 | 1.68百萬 | 12.011% | 209.69億 | 0.001% |
09/01/2025 | 112,500 | 32.43萬 | 42.23萬 | 1.05百萬 | 31.031% | 186.68億 | 0.002% |
08/01/2025 | 212,300 | 60.99萬 | 45.20萬 | 1.58百萬 | 38.489% | 223.16億 | 0.003% |
07/01/2025 | 147,700 | 42.75萬 | 36.93萬 | 2.16百萬 | 19.807% | 294.32億 | 0.001% |
06/01/2025 | 194,900 | 56.86萬 | 31.36萬 | 3.54百萬 | 16.079% | 195.78億 | 0.003% |
03/01/2025 | 60,800 | 18.11萬 | 24.04萬 | 1.13百萬 | 15.997% | 290.08億 | 0.001% |
02/01/2025 | 158,700 | 47.29萬 | 22.16萬 | 3.59百萬 | 13.173% | 308.79億 | 0.002% |
31/12/2024 | 64,800 | 19.62萬 | 17.68萬 | 1.67百萬 | 11.759% | 113.31億 | 0.002% |
30/12/2024 | 48,800 | 14.92萬 | 20.35萬 | 1.04百萬 | 14.290% | 165.79億 | 0.001% |
27/12/2024 | 65,300 | 20.26萬 | 22.51萬 | 1.60百萬 | 12.666% | 164.52億 | 0.001% |
24/12/2024 | 28,600 | 8.74萬 | 23.01萬 | 47.86萬 | 18.252% | 94.02億 | 0.001% |
23/12/2024 | 81,300 | 24.84萬 | 28.67萬 | 1.04百萬 | 23.885% | 172.73億 | 0.001% |
20/12/2024 | 108,200 | 33.00萬 | 25.38萬 | 1.54百萬 | 21.396% | 244.33億 | 0.001% |
19/12/2024 | 84,700 | 25.71萬 | 19.53萬 | 1.03百萬 | 24.938% | 247.46億 | 0.001% |
18/12/2024 | 74,400 | 22.74萬 | 16.27萬 | 1.36百萬 | 16.716% | 152.75億 | 0.001% |
17/12/2024 | 120,800 | 37.03萬 | 13.06萬 | 2.03百萬 | 18.279% | 207.34億 | 0.002% |
16/12/2024 | 27,200 | 8.40萬 | 6.82萬 | 65.64萬 | 12.798% | 216.91億 | 0.000% |
13/12/2024 | 12,100 | 3.74萬 | 6.86萬 | 1.36百萬 | 2.746% | 252.69億 | 0.000% |
12/12/2024 | 30,300 | 9.44萬 | 8.27萬 | 4.86百萬 | 1.941% | 227.59億 | 0.000% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 12/02/2025 10:25 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 11/02/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |