日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
13/03/2025 | 634,500 | 64.42萬 | 74.20萬 | 1.29千萬 | 5.006% | 413.23億 | 0.002% |
12/03/2025 | 180,500 | 18.35萬 | 1.27百萬 | 3.45千萬 | 0.532% | 472.09億 | 0.000% |
11/03/2025 | 992,000 | 1.04百萬 | 1.64百萬 | 3.03千萬 | 3.426% | 425.49億 | 0.002% |
10/03/2025 | 851,500 | 91.82萬 | 1.54百萬 | 2.57千萬 | 3.571% | 548.53億 | 0.002% |
07/03/2025 | 771,000 | 92.74萬 | 1.98百萬 | 7.95千萬 | 1.167% | 558.93億 | 0.002% |
06/03/2025 | 2,569,000 | 3.27百萬 | 2.41百萬 | 5.02千萬 | 6.507% | 545.62億 | 0.006% |
05/03/2025 | 1,714,000 | 2.07百萬 | 2.27百萬 | 3.02千萬 | 6.852% | 401.72億 | 0.005% |
04/03/2025 | 443,500 | 51.90萬 | 3.37百萬 | 1.39千萬 | 3.747% | 461.25億 | 0.001% |
03/03/2025 | 2,468,000 | 3.12百萬 | 3.36百萬 | 6.08千萬 | 5.136% | 406.74億 | 0.008% |
28/02/2025 | 2,443,000 | 3.07百萬 | 2.79百萬 | 8.39千萬 | 3.659% | 573.73億 | 0.005% |
27/02/2025 | 2,126,000 | 2.55百萬 | 2.24百萬 | 1.01億 | 2.531% | 733.64億 | 0.003% |
26/02/2025 | 7,109,000 | 7.60百萬 | 1.77百萬 | 1.24億 | 6.134% | 536.15億 | 0.014% |
25/02/2025 | 498,000 | 46.03萬 | 39.36萬 | 1.18千萬 | 3.902% | 507.67億 | 0.001% |
24/02/2025 | 274,000 | 25.87萬 | 61.98萬 | 1.96千萬 | 1.317% | 494.96億 | 0.001% |
21/02/2025 | 390,000 | 35.04萬 | 87.14萬 | 1.37千萬 | 2.561% | 546.45億 | 0.001% |
20/02/2025 | 190,500 | 17.05萬 | 1.06百萬 | 1.16千萬 | 1.469% | 390.12億 | 0.000% |
19/02/2025 | 774,500 | 72.83萬 | 1.40百萬 | 1.19千萬 | 6.113% | 360.03億 | 0.002% |
18/02/2025 | 1,692,000 | 1.59百萬 | 2.54百萬 | 1.50千萬 | 10.577% | 639.12億 | 0.002% |
17/02/2025 | 1,552,000 | 1.52百萬 | 2.35百萬 | 1.54千萬 | 9.841% | 571.15億 | 0.003% |
14/02/2025 | 1,323,000 | 1.28百萬 | 2.10百萬 | 2.87千萬 | 4.457% | 533.33億 | 0.002% |
13/02/2025 | 1,986,000 | 1.90百萬 | 1.86百萬 | 4.64千萬 | 4.092% | 521.03億 | 0.004% |
12/02/2025 | 6,548,500 | 6.40百萬 | 1.49百萬 | 4.41千萬 | 14.512% | 376.66億 | 0.017% |
11/02/2025 | 727,000 | 64.81萬 | 22.29萬 | 6.52百萬 | 9.940% | 278.10億 | 0.002% |
10/02/2025 | 284,500 | 26.33萬 | 11.50萬 | 8.86百萬 | 2.971% | 429.06億 | 0.001% |
07/02/2025 | 121,500 | 10.92萬 | 11.60萬 | 1.82千萬 | 0.599% | 347.51億 | 0.000% |
06/02/2025 | 47,500 | 4.09萬 | 9.63萬 | 6.08百萬 | 0.674% | 315.12億 | 0.000% |
05/02/2025 | 61,500 | 5.29萬 | 42.86萬 | 2.88百萬 | 1.835% | 313.51億 | 0.000% |
04/02/2025 | 127,500 | 10.84萬 | 59.47萬 | 9.50百萬 | 1.142% | 296.80億 | 0.000% |
03/02/2025 | 332,000 | 26.87萬 | 61.02萬 | 5.02百萬 | 5.351% | 207.93億 | 0.001% |
28/01/2025 | 12,500 | 1.05萬 | 67.36萬 | 1.85百萬 | 0.571% | 78.55億 | 0.000% |
27/01/2025 | 2,043,000 | 1.70百萬 | 1.02百萬 | 1.54千萬 | 11.070% | 226.85億 | 0.008% |
24/01/2025 | 1,032,000 | 88.34萬 | 83.77萬 | 7.06百萬 | 12.516% | 218.00億 | 0.004% |
23/01/2025 | 208,500 | 18.58萬 | 85.68萬 | 7.39百萬 | 2.514% | 277.62億 | 0.001% |
22/01/2025 | 642,500 | 58.56萬 | 1.06百萬 | 1.10千萬 | 5.324% | 247.75億 | 0.002% |
21/01/2025 | 1,836,000 | 1.76百萬 | 1.08百萬 | 1.97千萬 | 8.912% | 264.22億 | 0.007% |
20/01/2025 | 826,000 | 77.60萬 | 78.65萬 | 8.34百萬 | 9.309% | 315.15億 | 0.002% |
17/01/2025 | 1,102,500 | 97.91萬 | 79.74萬 | 4.50百萬 | 21.766% | 224.76億 | 0.004% |
16/01/2025 | 1,344,500 | 1.21百萬 | 83.15萬 | 8.30百萬 | 14.531% | 225.63億 | 0.005% |
15/01/2025 | 786,500 | 69.48萬 | 72.84萬 | 5.02百萬 | 13.842% | 207.24億 | 0.003% |
14/01/2025 | 317,000 | 27.70萬 | 72.53萬 | 9.74百萬 | 2.842% | 237.46億 | 0.001% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 13/03/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 13/03/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |