|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 13/07/2026 11:39 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 13/07/2026 11:39 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 13/07/2026 11:39 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 13606 | 恒指摩通六乙購D | 0.055 | 1.94億 | |
| 14386 | 恒指摩通六乙沽F | 0.058 | 1.66億 | |
| 13632 | 恒指瑞銀六乙購F | 0.067 | 1.26億 | |
| 14327 | 恒指瑞銀六乙沽G | 0.059 | 1.22億 | |
| 13561 | 阿里國君七三購B | 0.084 | 8.83千萬 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 24118 | 玖龍花旗六八購A | 0.050 | +92.308% | |
| 29750 | 建滔花旗七三沽A | 0.127 | +81.429% | |
| 27932 | 中壽瑞銀六九沽B | 0.026 | +73.333% | |
| 29571 | 建板花旗六甲沽A | 0.060 | +66.667% | |
| 24120 | 中壽花旗六八沽A | 0.016 | +60.000% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 56859 | 恒指摩通八乙牛C | 0.034 | 11.63億 | |
| 57410 | 恒指瑞銀八十牛H | 0.033 | 7.45億 | |
| 60872 | 恒指摩通九一熊U | 0.059 | 6.87億 | |
| 57403 | 恒指瑞銀九一熊5 | 0.060 | 6.45億 | |
| 56533 | 恒指摩利八十牛4 | 0.054 | 6.40億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 68792 | 中壽瑞銀八十熊A | 0.031 | +55.000% | |
| 68299 | 中壽法興八六熊A | 0.031 | +55.000% | |
| 69383 | 中壽匯豐八二熊F | 0.041 | +46.429% | |
| 65791 | 泡瑪匯豐六甲牛B | 0.030 | +42.857% | |
| 58098 | 寧德瑞銀六九牛E | 0.077 | +42.593% | |
| 沒有相關資料。 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF