|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 04/02/2026 09:32 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 04/02/2026 09:31 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 04/02/2026 09:32 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 21343 | 恒指瑞銀六三購A | 0.040 | 7.31千萬 | |
| 23089 | 恒指瑞銀六五沽A | 0.077 | 6.70千萬 | |
| 22976 | 恒指摩通六五沽A | 0.068 | 8.29百萬 | |
| 23091 | 恒指瑞銀六五購B | 0.120 | 88.03萬 | |
| 23567 | 工行信證六七購A | 0.175 | 52.32萬 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 10009 | 納指摩通六三沽B | 0.028 | +47.368% | |
| 10777 | 超微法興六六沽A | 0.114 | +44.304% | |
| 10041 | 納指摩利六三沽B | 0.021 | +40.000% | |
| 20610 | 騰訊摩利六三沽C | 0.051 | +37.838% | |
| 19962 | 攜程中銀六三沽B | 0.073 | +37.736% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 66055 | 恒指匯豐八四熊V | 0.042 | 1.86億 | |
| 60830 | 恒指匯豐八九牛J | 0.056 | 1.60億 | |
| 54839 | 恒指信證八五熊K | 0.071 | 1.01億 | |
| 55507 | 恒指國君八八牛U | 0.069 | 7.30千萬 | |
| 57829 | 恒指國君八七牛K | 0.059 | 6.45千萬 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 49830 | 納指法興八乙熊Z | 0.023 | +91.667% | |
| 49804 | 納指法興八乙熊W | 0.037 | +76.190% | |
| 49828 | 標指法興八乙熊K | 0.033 | +65.000% | |
| 49794 | 納指瑞銀八乙熊L | 0.025 | +56.250% | |
| 49875 | 納指匯豐八乙熊C | 0.028 | +47.368% | |
| 沒有相關資料。 |