加入投資組合![]() |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
沒有相關資料。 |
代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
沒有相關資料。 |
備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 11/04/2025 10:34 |
指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 11/04/2025 10:33 | |
指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 11/04/2025 10:34 | |
購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
即時報價更新時間為 -- | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
14353 | 恒指摩通五八購C | ![]() | 0.067 | 5.37億 |
29834 | 恒指瑞銀五六沽B | ![]() | 0.112 | 4.06億 |
14500 | 恒指瑞銀五八購D | ![]() | 0.066 | 3.79億 |
29716 | 恒指摩通五六沽A | ![]() | 0.130 | 3.56億 |
15502 | 恒指瑞銀五九購D | ![]() | 0.048 | 3.50億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
10445 | 歐美摩通五五購A | ![]() | 0.115 | +187.500% |
10422 | 歐美法巴五六購A | ![]() | 0.113 | +121.569% |
25760 | 紫金信證五六購A | ![]() | 0.022 | +120.000% |
10444 | 英美摩通五五購A | ![]() | 0.048 | +108.696% |
28788 | 吉利國君五四購B | ![]() | 0.025 | +78.571% |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
63725 | 恒指法興八二熊3 | ![]() | 0.084 | 5.56億 |
63958 | 恒指瑞銀六四熊J | ![]() | 0.089 | 5.07億 |
63543 | 恒指瑞銀八三牛C | ![]() | 0.087 | 5.05億 |
64064 | 恒指匯豐八二熊E | ![]() | 0.060 | 4.96億 |
63125 | 恒指匯豐七八牛C | ![]() | 0.060 | 4.45億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
63198 | 吉利摩通六二牛A | ![]() | 0.028 | +75.000% |
63196 | 比迪摩通五十牛G | ![]() | 0.063 | +57.500% |
49594 | 納指法興八乙熊M | ![]() | 0.040 | +53.846% |
49599 | 標指法興八乙熊E | ![]() | 0.058 | +52.632% |
49560 | 標指摩通六乙熊E | ![]() | 0.100 | +47.059% |
沒有相關資料。 |