日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/03/2025 | 0.310 | 47.100 | 170,000 | 42.276 | 35,000 | 0.325 | 135,000 | 0.323 |
11/03/2025 | 0.325 | 47.450 | 200,000 | 42.074 | 50,000 | 0.328 | 130,000 | 0.319 |
10/03/2025 | 0.365 | 48.250 | 1,560,000 | 42.263 | 545,000 | 0.395 | 825,000 | 0.385 |
07/03/2025 | 0.375 | 48.500 | 835,000 | 41.598 | 450,000 | 0.373 | 385,000 | 0.368 |
06/03/2025 | 0.375 | 48.300 | 2,425,000 | 42.255 | 1,355,000 | 0.361 | 845,000 | 0.361 |
05/03/2025 | 0.295 | 46.450 | 625,000 | 42.179 | 475,000 | 0.292 | 110,000 | 0.276 |
04/03/2025 | 0.265 | 45.500 | 870,000 | 42.671 | 370,000 | 0.246 | 500,000 | 0.250 |
03/03/2025 | 0.265 | 45.500 | 820,000 | 42.505 | 525,000 | 0.304 | 90,000 | 0.305 |
28/02/2025 | 0.285 | 45.950 | 2,530,000 | 42.258 | 1,945,000 | 0.286 | 570,000 | 0.307 |
27/02/2025 | 0.385 | 48.150 | 1,360,000 | 42.524 | 515,000 | 0.382 | 810,000 | 0.391 |
26/02/2025 | 0.400 | 48.350 | 10,815,000 | 42.835 | 5,925,000 | 0.390 | 4,120,000 | 0.393 |
25/02/2025 | 0.330 | 46.500 | 280,000 | 43.860 | 115,000 | 0.343 | 165,000 | 0.344 |
24/02/2025 | 0.395 | 48.000 | 4,155,000 | 43.528 | 2,190,000 | 0.428 | 1,855,000 | 0.426 |
21/02/2025 | 0.345 | 47.200 | 2,555,000 | 41.882 | 1,265,000 | 0.327 | 1,210,000 | 0.308 |
20/02/2025 | 0.300 | 45.600 | 840,000 | 43.686 | 65,000 | 0.310 | 775,000 | 0.311 |
19/02/2025 | 0.355 | 46.800 | 690,000 | 43.964 | 370,000 | 0.350 | 135,000 | 0.355 |
18/02/2025 | 0.340 | 46.650 | 615,000 | 43.115 | 200,000 | 0.352 | 385,000 | 0.353 |
17/02/2025 | 0.355 | 46.850 | 1,180,000 | 43.511 | 595,000 | 0.372 | 520,000 | 0.372 |
14/02/2025 | 0.330 | 46.300 | 840,000 | 42.933 | 400,000 | 0.310 | 150,000 | 0.318 |
13/02/2025 | 0.290 | 44.900 | 1,665,000 | 44.243 | 695,000 | 0.339 | 670,000 | 0.349 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 13/03/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |