| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 28/07/2026 | 0.091 | 46.420 | 0 | 58.924 | ||||
| 27/07/2026 | 0.085 | 45.720 | 1,240,000 | 58.474 | 620,000 | 0.087 | 620,000 | 0.089 |
| 24/07/2026 | 0.085 | 45.520 | 0 | 58.614 | ||||
| 23/07/2026 | 0.089 | 45.980 | 920,000 | 58.754 | 460,000 | 0.090 | 460,000 | 0.089 |
| 22/07/2026 | 0.086 | 45.720 | 950,000 | 58.259 | 500,000 | 0.085 | 450,000 | 0.086 |
| 21/07/2026 | 0.087 | 45.500 | 600,000 | 59.030 | 300,000 | 0.093 | 300,000 | 0.093 |
| 20/07/2026 | 0.089 | 45.840 | 110,000 | 58.781 | 60,000 | 0.090 | 50,000 | 0.084 |
| 17/07/2026 | 0.082 | 44.900 | 1,500,000 | 58.315 | 750,000 | 0.086 | 750,000 | 0.089 |
| 16/07/2026 | 0.082 | 44.920 | 960,000 | 58.161 | 480,000 | 0.080 | 480,000 | 0.082 |
| 15/07/2026 | 0.079 | 44.300 | 1,240,000 | 58.467 | 620,000 | 0.078 | 620,000 | 0.078 |
| 14/07/2026 | 0.074 | 43.700 | 40,000 | 58.084 | 20,000 | 0.074 | 20,000 | 0.074 |
| 13/07/2026 | 0.076 | 43.960 | 660,000 | 58.089 | 330,000 | 0.079 | 330,000 | 0.078 |
| 10/07/2026 | 0.080 | 44.440 | 130,000 | 58.058 | 50,000 | 0.073 | 80,000 | 0.072 |
| 09/07/2026 | 0.071 | 43.120 | 1,520,000 | 57.816 | 760,000 | 0.078 | 760,000 | 0.081 |
| 08/07/2026 | 0.080 | 44.100 | 0 | 58.637 | ||||
| 07/07/2026 | 0.080 | 44.300 | 490,000 | 58.083 | 260,000 | 0.086 | 230,000 | 0.087 |
| 06/07/2026 | 0.091 | 45.420 | 900,000 | 59.046 | 420,000 | 0.087 | 450,000 | 0.089 |
| 03/07/2026 | 0.087 | 44.880 | 50,000 | 58.684 | 20,000 | 0.084 | 30,000 | 0.085 |
| 02/07/2026 | 0.079 | 43.660 | 1,200,000 | 58.703 | 600,000 | 0.081 | 600,000 | 0.081 |
| 30/06/2026 | 0.074 | 43.040 | 140,000 | 64.438 | 70,000 | 0.081 | 70,000 | 0.081 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 29/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF