| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 26/08/2026 | 0.170 | 116.600 | 40,752,000 | 46.225 | 18,080,000 | 0.171 | 18,096,000 | 0.171 |
| 25/08/2026 | 0.151 | 114.200 | 35,240,000 | 45.374 | 15,784,000 | 0.151 | 14,792,000 | 0.150 |
| 24/08/2026 | 0.140 | 112.500 | 80,704,000 | 45.252 | 35,896,000 | 0.139 | 39,008,000 | 0.138 |
| 21/08/2026 | 0.218 | 123.000 | 4,520,000 | 45.286 | 1,576,000 | 0.236 | 1,664,000 | 0.233 |
| 20/08/2026 | 0.260 | 126.200 | 1,952,000 | 49.489 | 248,000 | 0.245 | 728,000 | 0.246 |
| 19/08/2026 | 0.238 | 124.200 | 1,768,000 | 47.781 | 800,000 | 0.237 | 592,000 | 0.234 |
| 18/08/2026 | 0.260 | 126.700 | 1,928,000 | 48.008 | 656,000 | 0.224 | 1,040,000 | 0.232 |
| 17/08/2026 | 0.223 | 122.200 | 2,184,000 | 47.740 | 976,000 | 0.215 | 744,000 | 0.211 |
| 14/08/2026 | 0.198 | 119.900 | 984,000 | 45.271 | 432,000 | 0.196 | 440,000 | 0.197 |
| 13/08/2026 | 0.217 | 121.900 | 2,544,000 | 46.071 | 1,248,000 | 0.224 | 1,024,000 | 0.223 |
| 12/08/2026 | 0.222 | 122.600 | 2,152,000 | 45.765 | 520,000 | 0.221 | 808,000 | 0.226 |
| 11/08/2026 | 0.265 | 126.400 | 160,000 | 48.799 | ||||
| 10/08/2026 | 0.265 | 126.700 | 1,048,000 | 47.950 | 408,000 | 0.251 | 360,000 | 0.246 |
| 07/08/2026 | 0.241 | 123.800 | 2,320,000 | 47.424 | 720,000 | 0.238 | 1,072,000 | 0.238 |
| 06/08/2026 | 0.247 | 124.400 | 472,000 | 47.558 | 192,000 | 0.248 | 120,000 | 0.249 |
| 05/08/2026 | 0.285 | 128.100 | 336,000 | 49.267 | 176,000 | 0.285 | ||
| 04/08/2026 | 0.260 | 125.800 | 840,000 | 47.601 | 400,000 | 0.285 | ||
| 03/08/2026 | 0.255 | 125.200 | 5,448,000 | 47.430 | 1,104,000 | 0.246 | 760,000 | 0.246 |
| 31/07/2026 | 0.195 | 117.000 | 126,280,000 | 47.871 | 58,352,000 | 0.196 | 56,112,000 | 0.197 |
| 30/07/2026 | 0.156 | 111.800 | 104,848,000 | 46.875 | 47,528,000 | 0.157 | 49,080,000 | 0.157 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 27/08/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF