| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 26/08/2026 | 0.156 | 14.410 | 440,000 | 41.237 | 220,000 | 0.167 | 220,000 | 0.164 |
| 25/08/2026 | 0.162 | 14.480 | 720,000 | 41.304 | 360,000 | 0.167 | 360,000 | 0.168 |
| 24/08/2026 | 0.173 | 14.630 | 1,504,000 | 41.250 | 462,000 | 0.172 | 1,042,000 | 0.174 |
| 21/08/2026 | 0.178 | 14.650 | 1,192,000 | 41.364 | 596,000 | 0.183 | 550,000 | 0.182 |
| 20/08/2026 | 0.170 | 14.480 | 772,000 | 41.789 | 350,000 | 0.180 | 422,000 | 0.178 |
| 19/08/2026 | 0.167 | 14.450 | 794,000 | 41.550 | 390,000 | 0.163 | 404,000 | 0.162 |
| 18/08/2026 | 0.166 | 14.370 | 680,000 | 42.070 | 340,000 | 0.170 | 340,000 | 0.169 |
| 17/08/2026 | 0.176 | 14.510 | 10,590,000 | 39.648 | 5,310,000 | 0.204 | 5,280,000 | 0.203 |
| 14/08/2026 | 0.170 | 14.160 | 13,100,000 | 41.779 | 6,510,000 | 0.178 | 6,590,000 | 0.178 |
| 13/08/2026 | 0.184 | 14.340 | 1,780,000 | 41.816 | 890,000 | 0.195 | 890,000 | 0.195 |
| 12/08/2026 | 0.200 | 14.570 | 3,120,000 | 41.548 | 1,560,000 | 0.196 | 1,560,000 | 0.195 |
| 11/08/2026 | 0.190 | 14.400 | 800,000 | 41.779 | 400,000 | 0.193 | 400,000 | 0.194 |
| 10/08/2026 | 0.183 | 14.310 | 1,100,000 | 41.617 | 548,000 | 0.184 | 550,000 | 0.187 |
| 07/08/2026 | 0.181 | 14.200 | 900,000 | 42.044 | 450,000 | 0.192 | 450,000 | 0.192 |
| 06/08/2026 | 0.200 | 14.480 | 1,500,000 | 41.717 | 750,000 | 0.205 | 750,000 | 0.206 |
| 05/08/2026 | 0.198 | 14.420 | 1,160,000 | 41.922 | 580,000 | 0.188 | 580,000 | 0.189 |
| 04/08/2026 | 0.185 | 14.220 | 900,000 | 42.026 | 450,000 | 0.194 | 450,000 | 0.197 |
| 03/08/2026 | 0.207 | 14.490 | 1,800,000 | 42.137 | 860,000 | 0.208 | 940,000 | 0.209 |
| 31/07/2026 | 0.232 | 14.720 | 900,000 | 42.604 | 450,000 | 0.238 | 450,000 | 0.247 |
| 30/07/2026 | 0.260 | 15.120 | 672,000 | 41.805 | 336,000 | 0.260 | 336,000 | 0.265 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 27/08/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF