| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 25/09/2026 | 0.165 | 3.425 | 1,560,000 | 42.330 | 780,000 | 0.163 | 780,000 | 0.163 |
| 24/09/2026 | 0.176 | 3.480 | 12,960,000 | 42.106 | 6,480,000 | 0.174 | 6,480,000 | 0.173 |
| 23/09/2026 | 0.178 | 3.475 | 7,440,000 | 42.531 | 3,720,000 | 0.180 | 3,720,000 | 0.181 |
| 22/09/2026 | 0.186 | 3.485 | 960,000 | 43.331 | 480,000 | 0.186 | 480,000 | 0.187 |
| 21/09/2026 | 0.196 | 3.540 | 7,440,000 | 42.851 | 3,720,000 | 0.187 | 3,720,000 | 0.183 |
| 18/09/2026 | 0.166 | 3.430 | 8,240,000 | 41.749 | 4,120,000 | 0.175 | 4,120,000 | 0.175 |
| 17/09/2026 | 0.198 | 3.575 | 3,956,000 | 41.595 | 1,978,000 | 0.197 | 1,978,000 | 0.196 |
| 16/09/2026 | 0.198 | 3.585 | 1,230,000 | 41.163 | 615,000 | 0.200 | 615,000 | 0.203 |
| 15/09/2026 | 0.197 | 3.580 | 9,224,000 | 41.108 | 4,612,000 | 0.190 | 4,612,000 | 0.191 |
| 14/09/2026 | 0.198 | 3.600 | 14,594,000 | 40.471 | 7,297,000 | 0.194 | 7,297,000 | 0.193 |
| 11/09/2026 | 0.169 | 3.470 | 11,610,000 | 40.338 | 5,805,000 | 0.176 | 5,805,000 | 0.175 |
| 10/09/2026 | 0.178 | 3.565 | 9,280,000 | 38.384 | 8,040,000 | 0.144 | 540,000 | 0.137 |
| 09/09/2026 | 0.134 | 3.460 | 850,000 | 39.375 | 275,000 | 0.125 | 575,000 | 0.124 |
| 08/09/2026 | 0.129 | 3.427 | 4,570,000 | 35.078 | 645,000 | 0.130 | 3,745,000 | 0.131 |
| 07/09/2026 | 0.128 | 3.402 | 2,188,000 | 35.653 | 1,094,000 | 0.129 | 1,094,000 | 0.128 |
| 04/09/2026 | 0.145 | 3.472 | 9,800,000 | 35.949 | 8,700,000 | 0.143 | 1,100,000 | 0.143 |
| 03/09/2026 | 0.130 | 3.407 | 0 | 35.576 | ||||
| 02/09/2026 | 0.141 | 3.437 | 3,300,000 | 36.330 | 3,300,000 | 0.142 | ||
| 01/09/2026 | 0.146 | 3.437 | 6,510,000 | 37.123 | 6,510,000 | 0.144 | ||
| 31/08/2026 | 0.132 | 3.342 | 6,680,000 | 38.265 | 6,680,000 | 0.133 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 28/09/2026 09:07 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF