| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 12/12/2025 | 516.000 | 0 | 37.063 | |||||
| 11/12/2025 | 508.000 | 0 | 33.865 | 160,000 | 0.364 | 50,000 | 0.405 | |
| 10/12/2025 | 498.400 | 0 | 37.083 | 30,000 | 0.285 | 30,000 | 0.255 | |
| 09/12/2025 | 496.000 | 0 | 36.442 | |||||
| 08/12/2025 | 506.500 | 0 | 33.179 | 220,000 | 0.264 | 120,000 | 0.329 | |
| 05/12/2025 | 490.400 | 0 | 35.437 | 430,000 | 0.231 | 500,000 | 0.232 | |
| 04/12/2025 | 483.000 | 0 | 33.702 | 2,470,000 | 0.182 | 2,280,000 | 0.178 | |
| 03/12/2025 | 473.600 | 0 | 36.918 | 510,000 | 0.181 | 680,000 | 0.174 | |
| 02/12/2025 | 477.800 | 0 | 36.400 | 10,000 | 0.190 | 100,000 | 0.190 | |
| 01/12/2025 | 483.000 | 0 | 36.062 | 150,000 | 0.209 | 60,000 | 0.211 | |
| 28/11/2025 | 472.000 | 0 | 37.121 | 180,000 | 0.170 | 40,000 | 0.152 | |
| 27/11/2025 | 470.000 | 0 | 36.120 | 400,000 | 0.186 | 330,000 | 0.171 | |
| 26/11/2025 | 467.200 | 0 | 37.894 | 800,000 | 0.185 | 490,000 | 0.170 | |
| 25/11/2025 | 468.200 | 0 | 36.177 | 350,000 | 0.185 | 330,000 | 0.176 | |
| 24/11/2025 | 465.000 | 0 | 37.685 | 2,810,000 | 0.174 | 230,000 | 0.155 | |
| 21/11/2025 | 465.000 | 0 | 36.396 | 2,440,000 | 0.165 | 2,970,000 | 0.169 | |
| 20/11/2025 | 483.000 | 0 | 32.980 | 6,450,000 | 0.217 | 9,170,000 | 0.215 | |
| 19/11/2025 | 512.000 | 0 | 28.987 | |||||
| 18/11/2025 | 504.000 | 0 | 31.686 | 10,000 | 0.355 | |||
| 17/11/2025 | 526.000 | 0 | 29.624 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 12/12/2025 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |