| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 27/05/2026 | 0.024 | 41.720 | 688,000 | 71.832 | 19,000 | 0.023 | 669,000 | 0.023 |
| 26/05/2026 | 0.027 | 42.360 | 579,500 | 71.647 | 579,500 | 0.025 | ||
| 22/05/2026 | 0.029 | 42.780 | 825,000 | 69.693 | 200,000 | 0.029 | 625,000 | 0.030 |
| 21/05/2026 | 0.033 | 42.960 | 895,000 | 71.948 | 220,000 | 0.035 | 675,000 | 0.034 |
| 20/05/2026 | 0.037 | 44.060 | 450,000 | 70.234 | 450,000 | 0.037 | ||
| 19/05/2026 | 0.046 | 45.280 | 950,000 | 71.398 | 950,000 | 0.050 | ||
| 18/05/2026 | 0.063 | 47.540 | 590,000 | 72.430 | 590,000 | 0.062 | ||
| 15/05/2026 | 0.076 | 49.280 | 118,000 | 70.913 | 98,000 | 0.076 | 20,000 | 0.076 |
| 14/05/2026 | 0.084 | 49.960 | 2,040,000 | 71.825 | 1,470,000 | 0.096 | 530,000 | 0.099 |
| 13/05/2026 | 0.071 | 48.320 | 0 | 71.393 | ||||
| 12/05/2026 | 0.067 | 47.480 | 0 | 72.317 | ||||
| 11/05/2026 | 0.063 | 46.840 | 0 | 72.201 | ||||
| 08/05/2026 | 0.063 | 46.740 | 145,000 | 71.289 | 145,000 | 0.061 | ||
| 07/05/2026 | 0.068 | 47.240 | 229,500 | 71.704 | 84,500 | 0.065 | 145,000 | 0.064 |
| 06/05/2026 | 0.060 | 46.040 | 680,000 | 71.526 | 90,000 | 0.065 | 590,000 | 0.065 |
| 05/05/2026 | 0.071 | 47.720 | 51,500 | 70.574 | 51,500 | 0.071 | ||
| 04/05/2026 | 0.078 | 48.040 | 1,252,500 | 72.702 | 302,500 | 0.079 | 770,000 | 0.079 |
| 30/04/2026 | 0.090 | 49.200 | 1,396,500 | 72.433 | 792,500 | 0.096 | 572,500 | 0.101 |
| 29/04/2026 | 0.121 | 52.500 | 3,373,000 | 72.459 | 2,075,000 | 0.117 | 1,298,000 | 0.118 |
| 28/04/2026 | 0.083 | 48.280 | 843,500 | 71.933 | 843,500 | 0.086 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 28/05/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF