| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 30/07/2026 | 0.101 | 37.760 | 4,720,000 | 75.493 | 2,560,000 | 0.115 | 2,150,000 | 0.114 |
| 29/07/2026 | 0.109 | 38.560 | 1,520,000 | 75.077 | 660,000 | 0.107 | 860,000 | 0.109 |
| 28/07/2026 | 0.090 | 36.440 | 1,020,000 | 75.905 | 510,000 | 0.102 | 510,000 | 0.103 |
| 27/07/2026 | 0.107 | 38.380 | 1,310,000 | 74.361 | 640,000 | 0.104 | 650,000 | 0.104 |
| 24/07/2026 | 0.110 | 38.380 | 2,800,000 | 75.103 | 1,410,000 | 0.118 | 1,340,000 | 0.118 |
| 23/07/2026 | 0.130 | 40.500 | 11,830,000 | 73.174 | 5,610,000 | 0.126 | 6,070,000 | 0.126 |
| 22/07/2026 | 0.094 | 36.860 | 1,620,000 | 74.016 | 810,000 | 0.096 | 810,000 | 0.097 |
| 21/07/2026 | 0.094 | 36.700 | 3,880,000 | 74.621 | 1,940,000 | 0.088 | 1,940,000 | 0.087 |
| 20/07/2026 | 0.090 | 36.100 | 2,660,000 | 75.291 | 1,330,000 | 0.097 | 1,330,000 | 0.097 |
| 17/07/2026 | 0.108 | 37.820 | 160,000 | 75.073 | 80,000 | 0.129 | 80,000 | 0.129 |
| 16/07/2026 | 0.133 | 39.840 | 0 | 76.611 | ||||
| 15/07/2026 | 0.137 | 40.000 | 0 | 77.470 | ||||
| 14/07/2026 | 0.156 | 41.720 | 500,000 | 76.754 | 250,000 | 0.148 | 250,000 | 0.148 |
| 13/07/2026 | 0.144 | 40.600 | 60,000 | 77.050 | 30,000 | 0.150 | 30,000 | 0.150 |
| 10/07/2026 | 0.160 | 41.620 | 1,540,000 | 78.209 | 770,000 | 0.172 | 770,000 | 0.171 |
| 09/07/2026 | 0.176 | 43.080 | 120,000 | 76.969 | 60,000 | 0.176 | 60,000 | 0.176 |
| 08/07/2026 | 0.193 | 43.800 | 0 | 80.569 | ||||
| 07/07/2026 | 0.237 | 47.180 | 0 | 79.679 | ||||
| 06/07/2026 | 0.270 | 49.420 | 0 | 79.923 | ||||
| 03/07/2026 | 0.270 | 49.700 | 0 | 77.068 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 31/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF