| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 28/01/2026 | 0.390 | 5.450 | 2,798,000 | 29.023 | 1,184,000 | 0.352 | 1,422,000 | 0.348 |
| 27/01/2026 | 0.330 | 5.260 | 520,000 | 30.336 | 426,000 | 0.307 | 74,000 | 0.316 |
| 26/01/2026 | 0.310 | 5.260 | 1,028,000 | 29.034 | 318,000 | 0.303 | 694,000 | 0.279 |
| 23/01/2026 | 0.260 | 5.110 | 1,596,000 | 29.336 | 798,000 | 0.282 | 798,000 | 0.287 |
| 22/01/2026 | 0.295 | 5.150 | 2,936,000 | 30.564 | 1,468,000 | 0.267 | 1,468,000 | 0.267 |
| 21/01/2026 | 0.234 | 4.980 | 3,200,000 | 30.504 | 1,600,000 | 0.232 | 1,600,000 | 0.231 |
| 20/01/2026 | 0.213 | 4.920 | 5,510,000 | 30.324 | 2,740,000 | 0.217 | 2,770,000 | 0.220 |
| 19/01/2026 | 0.223 | 4.950 | 2,780,000 | 30.288 | 1,390,000 | 0.197 | 1,380,000 | 0.194 |
| 16/01/2026 | 0.175 | 4.790 | 4,280,000 | 30.103 | 2,140,000 | 0.207 | 2,140,000 | 0.210 |
| 15/01/2026 | 0.221 | 4.830 | 4,000 | 32.603 | 4,000 | 0.232 | ||
| 14/01/2026 | 0.211 | 4.820 | 5,620,000 | 32.030 | 2,810,000 | 0.178 | 2,650,000 | 0.177 |
| 13/01/2026 | 0.157 | 4.650 | 7,300,000 | 31.352 | 3,550,000 | 0.175 | 3,650,000 | 0.176 |
| 12/01/2026 | 0.160 | 4.620 | 8,120,000 | 32.171 | 4,030,000 | 0.156 | 4,090,000 | 0.157 |
| 09/01/2026 | 0.181 | 4.690 | 9,684,000 | 32.178 | 4,842,000 | 0.178 | 4,842,000 | 0.178 |
| 08/01/2026 | 0.169 | 4.670 | 1,890,000 | 31.588 | 940,000 | 0.170 | 940,000 | 0.168 |
| 07/01/2026 | 0.184 | 4.740 | 5,340,000 | 31.206 | 2,720,000 | 0.166 | 2,620,000 | 0.167 |
| 06/01/2026 | 0.173 | 4.700 | 3,360,000 | 31.206 | 1,680,000 | 0.132 | 1,680,000 | 0.128 |
| 05/01/2026 | 0.145 | 4.610 | 9,360,000 | 30.728 | 4,680,000 | 0.138 | 4,680,000 | 0.138 |
| 02/01/2026 | 0.158 | 4.700 | 1,280,000 | 29.770 | 640,000 | 0.159 | 640,000 | 0.155 |
| 31/12/2025 | 0.150 | 4.670 | 3,680,000 | 29.619 | 1,840,000 | 0.163 | 1,840,000 | 0.166 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 29/01/2026 11:03 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |