| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 12/03/2026 | 0.360 | 60.200 | 10,000 | 53.308 | ||||
| 11/03/2026 | 0.345 | 60.850 | 0 | 50.185 | ||||
| 10/03/2026 | 0.345 | 61.400 | 65,000 | 55.145 | 65,000 | 0.335 | ||
| 09/03/2026 | 0.355 | 60.550 | 0 | 53.101 | ||||
| 06/03/2026 | 0.350 | 61.450 | 0 | 57.036 | ||||
| 05/03/2026 | 0.370 | 59.600 | 0 | 52.032 | ||||
| 04/03/2026 | 0.370 | 59.550 | 0 | 51.299 | ||||
| 03/03/2026 | 0.365 | 60.250 | 0 | 54.586 | ||||
| 02/03/2026 | 0.355 | 60.750 | 50,000 | 53.084 | 50,000 | 0.350 | ||
| 27/02/2026 | 0.320 | 62.850 | 0 | 50.663 | ||||
| 26/02/2026 | 0.310 | 63.600 | 0 | 50.861 | ||||
| 25/02/2026 | 0.280 | 66.350 | 0 | 53.797 | ||||
| 24/02/2026 | 0.275 | 66.650 | 0 | 53.190 | ||||
| 23/02/2026 | 0.250 | 68.550 | 200,000 | 52.459 | 200,000 | 0.249 | ||
| 20/02/2026 | 0.275 | 66.500 | 0 | 51.469 | ||||
| 16/02/2026 | 0.260 | 68.400 | 95,000 | 53.704 | 95,000 | 0.275 | ||
| 13/02/2026 | 0.255 | 68.450 | 0 | 51.506 | ||||
| 12/02/2026 | 0.249 | 69.550 | 1,105,000 | 53.618 | 1,105,000 | 0.248 | ||
| 11/02/2026 | 0.234 | 70.900 | 0 | 53.407 | ||||
| 10/02/2026 | 0.236 | 70.400 | 80,000 | 52.017 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 13/03/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF