| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 11/12/2025 | 0.270 | 400.800 | 0 | 31.537 | ||||
| 10/12/2025 | 0.270 | 402.800 | 0 | 32.232 | ||||
| 09/12/2025 | 0.275 | 401.200 | 0 | 31.900 | ||||
| 08/12/2025 | 0.260 | 404.600 | 0 | 31.656 | ||||
| 05/12/2025 | 0.260 | 407.400 | 0 | 32.436 | ||||
| 04/12/2025 | 0.265 | 406.400 | 0 | 32.470 | ||||
| 03/12/2025 | 0.265 | 404.200 | 0 | 31.576 | ||||
| 02/12/2025 | 0.245 | 410.200 | 0 | 31.899 | ||||
| 01/12/2025 | 0.243 | 412.600 | 0 | 32.448 | ||||
| 28/11/2025 | 0.246 | 411.000 | 0 | 31.949 | ||||
| 27/11/2025 | 0.245 | 411.800 | 0 | 32.045 | ||||
| 26/11/2025 | 0.238 | 413.200 | 0 | 31.766 | ||||
| 25/11/2025 | 0.234 | 415.400 | 0 | 32.260 | ||||
| 24/11/2025 | 0.236 | 415.200 | 0 | 32.309 | ||||
| 21/11/2025 | 0.260 | 409.200 | 0 | 32.363 | ||||
| 20/11/2025 | 0.236 | 417.600 | 0 | 32.761 | ||||
| 19/11/2025 | 0.236 | 416.400 | 0 | 32.308 | ||||
| 18/11/2025 | 0.233 | 416.800 | 0 | 32.159 | ||||
| 17/11/2025 | 0.219 | 422.200 | 0 | 32.400 | ||||
| 14/11/2025 | 0.211 | 425.200 | 20,000 | 32.288 | 10,000 | 0.197 | 10,000 | 0.199 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 12/12/2025 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |