| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 12/12/2025 | 71.400 | 0 | 76.619 | |||||
| 11/12/2025 | 70.900 | 0 | 76.903 | 6,230,000 | 0.103 | 6,210,000 | 0.103 | |
| 10/12/2025 | 74.450 | 0 | 77.020 | 18,000,000 | 0.104 | 18,045,000 | 0.104 | |
| 09/12/2025 | 72.200 | 0 | 76.439 | 7,680,000 | 0.103 | 7,680,000 | 0.103 | |
| 08/12/2025 | 75.050 | 0 | 77.462 | 13,030,000 | 0.112 | 13,030,000 | 0.112 | |
| 05/12/2025 | 73.926 | 0 | 77.006 | 5,000,000 | 0.107 | 5,000,000 | 0.106 | |
| 04/12/2025 | 74.576 | 0 | 77.071 | 9,780,000 | 0.111 | 9,725,000 | 0.110 | |
| 03/12/2025 | 75.376 | 0 | 77.118 | 18,275,000 | 0.131 | 18,150,000 | 0.131 | |
| 02/12/2025 | 75.676 | 0 | 78.778 | 7,125,000 | 0.129 | 7,135,000 | 0.128 | |
| 01/12/2025 | 76.426 | 0 | 79.357 | 17,030,000 | 0.124 | 17,210,000 | 0.124 | |
| 28/11/2025 | 72.526 | 0 | 80.034 | 13,270,000 | 0.114 | 13,250,000 | 0.114 | |
| 27/11/2025 | 73.476 | 0 | 80.663 | 25,405,000 | 0.132 | 25,420,000 | 0.132 | |
| 26/11/2025 | 73.926 | 0 | 82.125 | 36,650,000 | 0.131 | 36,670,000 | 0.131 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 12/12/2025 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |