日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
05/02/2025 | 0.243 | 72.350 | 800,000 | 63.372 | 400,000 | 0.245 | 400,000 | 0.243 |
04/02/2025 | 0.242 | 72.250 | 900,000 | 63.029 | 450,000 | 0.237 | 450,000 | 0.236 |
03/02/2025 | 0.218 | 70.250 | 100,000 | 62.707 | 50,000 | 0.210 | 50,000 | 0.197 |
28/01/2025 | 0.212 | 69.350 | 0 | 62.566 | ||||
27/01/2025 | 0.222 | 70.150 | 0 | 62.573 | ||||
24/01/2025 | 0.255 | 73.000 | 890,000 | 61.574 | 475,000 | 0.252 | 415,000 | 0.250 |
23/01/2025 | 0.197 | 67.600 | 2,840,000 | 62.742 | 1,405,000 | 0.208 | 1,435,000 | 0.209 |
22/01/2025 | 0.225 | 69.850 | 2,110,000 | 63.293 | 1,055,000 | 0.221 | 1,055,000 | 0.220 |
21/01/2025 | 0.236 | 70.200 | 850,000 | 64.959 | 450,000 | 0.223 | 400,000 | 0.223 |
20/01/2025 | 0.184 | 65.450 | 0 | 64.913 | ||||
17/01/2025 | 0.162 | 62.850 | 0 | 65.499 | ||||
16/01/2025 | 0.164 | 63.200 | 15,000 | 64.853 | 15,000 | 0.153 | ||
15/01/2025 | 0.172 | 63.350 | 0 | 66.588 | ||||
14/01/2025 | 0.172 | 63.150 | 0 | 66.883 | ||||
13/01/2025 | 0.156 | 60.900 | 165,000 | 68.413 | 80,000 | 0.150 | 85,000 | 0.153 |
10/01/2025 | 0.177 | 62.700 | 0 | 68.826 | ||||
09/01/2025 | 0.169 | 61.750 | 50,000 | 69.012 | 10,000 | 0.166 | 40,000 | 0.163 |
08/01/2025 | 0.172 | 62.150 | 2,985,000 | 68.519 | 1,485,000 | 0.180 | 1,500,000 | 0.178 |
07/01/2025 | 0.227 | 67.250 | 365,000 | 68.638 | 165,000 | 0.221 | 200,000 | 0.224 |
06/01/2025 | 0.222 | 66.650 | 625,000 | 68.888 | 325,000 | 0.223 | 300,000 | 0.223 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 06/02/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |