日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
28/01/2025 | 0.520 | 4.280 | 30,000 | 50.506 | 15,000 | 0.520 | 15,000 | 0.520 |
27/01/2025 | 0.560 | 4.340 | 453,000 | 50.709 | 363,000 | 0.520 | 90,000 | 0.545 |
24/01/2025 | 0.495 | 4.220 | 508,000 | 50.705 | 145,000 | 0.492 | 363,000 | 0.498 |
23/01/2025 | 0.495 | 4.230 | 140,000 | 49.876 | 65,000 | 0.479 | 75,000 | 0.480 |
22/01/2025 | 0.450 | 4.150 | 92,000 | 49.669 | 46,000 | 0.452 | 46,000 | 0.452 |
21/01/2025 | 0.485 | 4.230 | 90,000 | 48.327 | 70,000 | 0.478 | 20,000 | 0.475 |
20/01/2025 | 0.465 | 4.170 | 50,000 | 49.612 | 50,000 | 0.465 | ||
17/01/2025 | 0.470 | 4.180 | 0 | 48.944 | ||||
16/01/2025 | 0.500 | 4.240 | 0 | 48.302 | ||||
15/01/2025 | 0.480 | 4.210 | 24,000 | 47.822 | 14,000 | 0.489 | 10,000 | 0.480 |
14/01/2025 | 0.470 | 4.190 | 0 | 47.672 | ||||
13/01/2025 | 0.465 | 4.170 | 48,000 | 48.129 | 48,000 | 0.460 | ||
10/01/2025 | 0.520 | 4.210 | 0 | 50.885 | ||||
09/01/2025 | 0.530 | 4.260 | 0 | 48.737 | ||||
08/01/2025 | 0.530 | 4.260 | 0 | 48.549 | ||||
07/01/2025 | 0.530 | 4.260 | 0 | 48.312 | ||||
06/01/2025 | 0.530 | 4.240 | 0 | 49.314 | ||||
03/01/2025 | 0.530 | 4.250 | 0 | 48.173 | ||||
02/01/2025 | 0.500 | 4.190 | 5,000 | 55.623 | 5,000 | 0.485 | ||
31/12/2024 | 0.600 | 4.304 | 0 | 51.439 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 28/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |