日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
10/02/2025 | 0.021 | 86.700 | 10,000 | 62.752 | 10,000 | 0.021 | ||
07/02/2025 | 0.020 | 86.000 | 0 | 61.055 | ||||
06/02/2025 | 0.016 | 83.850 | 0 | 61.111 | ||||
05/02/2025 | 0.015 | 82.250 | 0 | 62.580 | ||||
04/02/2025 | 0.021 | 85.150 | 0 | 61.423 | ||||
03/02/2025 | 0.017 | 82.350 | 0 | 62.869 | ||||
28/01/2025 | 0.017 | 82.550 | 0 | 58.676 | ||||
27/01/2025 | 0.017 | 82.150 | 0 | 58.844 | ||||
24/01/2025 | 0.017 | 81.500 | 20,000 | 58.378 | 20,000 | 0.018 | ||
23/01/2025 | 0.011 | 78.500 | 70,000 | 57.237 | 70,000 | 0.012 | ||
22/01/2025 | 0.016 | 80.800 | 0 | 57.710 | ||||
21/01/2025 | 0.019 | 81.750 | 0 | 58.006 | ||||
20/01/2025 | 0.019 | 81.050 | 70,000 | 58.756 | 20,000 | 0.021 | 50,000 | 0.022 |
17/01/2025 | 0.014 | 78.100 | 0 | 58.070 | ||||
16/01/2025 | 0.017 | 79.200 | 0 | 58.419 | ||||
15/01/2025 | 0.017 | 78.250 | 0 | 59.591 | ||||
14/01/2025 | 0.018 | 78.500 | 30,000 | 59.504 | 30,000 | 0.018 | ||
13/01/2025 | 0.018 | 78.000 | 0 | 59.906 | ||||
10/01/2025 | 0.020 | 78.100 | 0 | 59.976 | ||||
09/01/2025 | 0.020 | 78.600 | 0 | 58.689 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 11/02/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |