日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
06/02/2025 | 0.212 | 11.900 | 7,500 | 50.400 | 7,500 | 0.212 | ||
05/02/2025 | 0.190 | 11.740 | 0 | 48.918 | ||||
04/02/2025 | 0.176 | 11.440 | 0 | 49.786 | ||||
03/02/2025 | 0.176 | 11.320 | 32,500 | 50.930 | 32,500 | 0.176 | ||
28/01/2025 | 0.203 | 11.700 | 0 | 50.134 | ||||
27/01/2025 | 0.203 | 11.800 | 0 | 48.968 | ||||
24/01/2025 | 0.201 | 11.740 | 0 | 49.002 | ||||
23/01/2025 | 0.200 | 11.760 | 0 | 48.550 | ||||
22/01/2025 | 0.195 | 11.520 | 0 | 50.254 | ||||
21/01/2025 | 0.195 | 11.580 | 0 | 49.463 | ||||
20/01/2025 | 0.191 | 11.580 | 2,500 | 48.799 | 2,500 | 0.187 | ||
17/01/2025 | 0.223 | 11.720 | 20,000 | 51.386 | 20,000 | 0.223 | ||
16/01/2025 | 0.234 | 11.820 | 0 | 51.671 | ||||
15/01/2025 | 0.235 | 11.900 | 0 | 50.837 | ||||
14/01/2025 | 0.235 | 11.940 | 10,000 | 50.214 | 10,000 | 0.235 | ||
13/01/2025 | 0.223 | 11.820 | 0 | 49.812 | ||||
10/01/2025 | 0.221 | 11.600 | 2,500 | 51.550 | 2,500 | 0.221 | ||
09/01/2025 | 0.222 | 11.620 | 0 | 51.366 | ||||
08/01/2025 | 0.320 | 12.200 | 0 | 57.376 | ||||
07/01/2025 | 0.320 | 12.260 | 0 | 56.531 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 07/02/2025 15:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |