| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 12/03/2026 | 0.275 | 131.600 | 0 | 41.516 | ||||
| 11/03/2026 | 0.270 | 133.200 | 0 | 44.137 | ||||
| 10/03/2026 | 0.270 | 133.500 | 0 | 45.024 | ||||
| 09/03/2026 | 0.300 | 128.700 | 0 | 42.761 | ||||
| 06/03/2026 | 0.290 | 130.700 | 0 | 44.376 | ||||
| 05/03/2026 | 0.315 | 126.300 | 50,000 | 40.358 | 50,000 | 0.300 | ||
| 04/03/2026 | 0.290 | 129.900 | 0 | 41.511 | ||||
| 03/03/2026 | 0.255 | 134.800 | 0 | 41.475 | ||||
| 02/03/2026 | 0.248 | 136.400 | 250,000 | 42.747 | 250,000 | 0.244 | ||
| 27/02/2026 | 0.208 | 142.900 | 0 | 42.471 | ||||
| 26/02/2026 | 0.210 | 143.000 | 80,000 | 43.136 | 80,000 | 0.206 | ||
| 25/02/2026 | 0.183 | 148.300 | 240,000 | 43.655 | 240,000 | 0.178 | ||
| 24/02/2026 | 0.184 | 148.000 | 140,000 | 43.382 | 120,000 | 0.185 | ||
| 23/02/2026 | 0.166 | 152.200 | 5,490,000 | 44.099 | 2,220,000 | 0.169 | 2,710,000 | 0.172 |
| 20/02/2026 | 0.193 | 147.100 | 40,000 | 43.970 | ||||
| 16/02/2026 | 0.162 | 154.700 | 10,320,000 | 45.059 | 4,890,000 | 0.174 | 4,790,000 | 0.174 |
| 13/02/2026 | 0.157 | 155.400 | 10,880,000 | 44.052 | 3,900,000 | 0.159 | 3,940,000 | 0.158 |
| 12/02/2026 | 0.145 | 158.600 | 11,640,000 | 44.339 | 5,340,000 | 0.149 | 4,400,000 | 0.149 |
| 11/02/2026 | 0.139 | 160.100 | 11,390,000 | 44.195 | 5,070,000 | 0.134 | 4,710,000 | 0.131 |
| 10/02/2026 | 0.139 | 160.500 | 23,730,000 | 44.437 | 9,720,000 | 0.138 | 10,730,000 | 0.134 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 13/03/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF