| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 12/03/2026 | 0.136 | 205.200 | 2,520,000 | 61.527 | 1,260,000 | 0.136 | 1,260,000 | 0.135 |
| 11/03/2026 | 0.138 | 204.800 | 3,920,000 | 61.573 | 1,960,000 | 0.134 | 1,960,000 | 0.132 |
| 10/03/2026 | 0.133 | 206.000 | 2,800,000 | 60.930 | 1,400,000 | 0.131 | 1,400,000 | 0.131 |
| 09/03/2026 | 0.136 | 206.200 | 2,800,000 | 61.601 | 1,400,000 | 0.143 | 1,400,000 | 0.148 |
| 06/03/2026 | 0.122 | 207.400 | 40,000 | 58.167 | 20,000 | 0.121 | 20,000 | 0.121 |
| 05/03/2026 | 0.126 | 206.200 | 100,000 | 58.281 | 100,000 | 0.119 | ||
| 04/03/2026 | 0.127 | 207.000 | 0 | 58.811 | ||||
| 03/03/2026 | 0.114 | 212.600 | 2,940,000 | 58.487 | 2,760,000 | 0.105 | 140,000 | 0.112 |
| 02/03/2026 | 0.087 | 225.000 | 0 | 57.331 | ||||
| 27/02/2026 | 0.081 | 229.800 | 500,000 | 57.263 | 380,000 | 0.083 | ||
| 26/02/2026 | 0.086 | 225.200 | 60,000 | 56.418 | 60,000 | 0.085 | ||
| 25/02/2026 | 0.080 | 232.800 | 120,000 | 57.915 | 120,000 | 0.080 | ||
| 24/02/2026 | 0.079 | 233.800 | 40,000 | 57.906 | 40,000 | 0.079 | ||
| 23/02/2026 | 0.063 | 248.400 | 0 | 58.625 | ||||
| 20/02/2026 | 0.070 | 244.400 | 60,000 | 58.753 | ||||
| 16/02/2026 | 0.063 | 251.200 | 40,000 | 58.373 | ||||
| 13/02/2026 | 0.070 | 247.400 | 540,000 | 58.642 | 180,000 | 0.070 | ||
| 12/02/2026 | 0.065 | 252.200 | 80,000 | 58.659 | 40,000 | 0.066 | 20,000 | 0.059 |
| 11/02/2026 | 0.060 | 255.000 | 2,040,000 | 57.881 | 1,600,000 | 0.058 | ||
| 10/02/2026 | 0.050 | 269.800 | 168,780,000 | 59.047 | 81,220,000 | 0.061 | 84,960,000 | 0.060 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 13/03/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF