日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
06/02/2025 | 0.200 | 14.820 | 410,000 | 46.298 | 410,000 | 0.196 | ||
05/02/2025 | 0.176 | 14.440 | 1,530,000 | 46.642 | 1,090,000 | 0.183 | 410,000 | 0.183 |
04/02/2025 | 0.199 | 14.740 | 435,000 | 46.547 | 250,000 | 0.195 | 185,000 | 0.199 |
03/02/2025 | 0.156 | 14.220 | 165,000 | 45.477 | 160,000 | 0.142 | 5,000 | 0.154 |
28/01/2025 | 0.177 | 14.380 | 140,000 | 46.083 | 70,000 | 0.179 | 70,000 | 0.177 |
27/01/2025 | 0.188 | 14.540 | 3,150,000 | 45.894 | 2,055,000 | 0.198 | 1,095,000 | 0.194 |
24/01/2025 | 0.186 | 14.480 | 1,925,000 | 45.790 | 475,000 | 0.186 | 1,450,000 | 0.187 |
23/01/2025 | 0.158 | 14.040 | 3,825,000 | 45.933 | 1,820,000 | 0.183 | 1,875,000 | 0.183 |
22/01/2025 | 0.140 | 13.700 | 850,000 | 46.271 | 500,000 | 0.145 | 350,000 | 0.136 |
21/01/2025 | 0.152 | 14.000 | 2,240,000 | 45.115 | 1,950,000 | 0.158 | 265,000 | 0.156 |
20/01/2025 | 0.145 | 13.780 | 3,300,000 | 45.976 | 955,000 | 0.153 | 2,300,000 | 0.152 |
17/01/2025 | 0.132 | 13.680 | 4,380,000 | 44.513 | 2,740,000 | 0.124 | 1,550,000 | 0.130 |
16/01/2025 | 0.120 | 13.460 | 2,980,000 | 44.452 | 1,450,000 | 0.121 | 1,520,000 | 0.120 |
15/01/2025 | 0.111 | 13.220 | 510,000 | 44.948 | 160,000 | 0.110 | 290,000 | 0.111 |
14/01/2025 | 0.116 | 13.280 | 1,630,000 | 45.060 | 1,080,000 | 0.113 | 370,000 | 0.105 |
13/01/2025 | 0.101 | 13.000 | 2,160,000 | 44.812 | 600,000 | 0.094 | 1,480,000 | 0.092 |
10/01/2025 | 0.108 | 13.100 | 3,510,000 | 44.782 | 1,010,000 | 0.108 | 2,400,000 | 0.116 |
09/01/2025 | 0.139 | 13.700 | 0 | 44.312 | ||||
08/01/2025 | 0.151 | 13.840 | 1,405,000 | 44.686 | 805,000 | 0.147 | 600,000 | 0.148 |
07/01/2025 | 0.156 | 13.980 | 1,090,000 | 43.976 | 90,000 | 0.152 | 1,000,000 | 0.160 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 07/02/2025 16:18 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |