| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 16/04/2026 | 0.063 | 186.600 | 76,110,000 | 47.125 | 37,700,000 | 0.062 | 37,220,000 | 0.062 |
| 15/04/2026 | 0.045 | 177.700 | 0 | 46.838 | ||||
| 14/04/2026 | 0.041 | 175.300 | 20,000 | 46.788 | 20,000 | 0.041 | ||
| 13/04/2026 | 0.044 | 175.700 | 40,000 | 47.440 | 40,000 | 0.042 | ||
| 10/04/2026 | 0.051 | 178.400 | 0 | 47.687 | ||||
| 09/04/2026 | 0.051 | 177.000 | 0 | 48.361 | ||||
| 08/04/2026 | 0.055 | 178.600 | 140,560,000 | 48.531 | 70,050,000 | 0.054 | 70,510,000 | 0.054 |
| 02/04/2026 | 0.049 | 174.800 | 0 | 48.026 | ||||
| 01/04/2026 | 0.052 | 176.100 | 0 | 48.068 | ||||
| 31/03/2026 | 0.045 | 170.500 | 100,000 | 48.915 | 50,000 | 0.048 | 50,000 | 0.049 |
| 30/03/2026 | 0.047 | 172.400 | 200,000 | 48.346 | 100,000 | 0.046 | 100,000 | 0.045 |
| 27/03/2026 | 0.052 | 173.100 | 140,000 | 49.107 | 70,000 | 0.052 | 70,000 | 0.052 |
| 26/03/2026 | 0.050 | 171.800 | 0 | 49.092 | ||||
| 25/03/2026 | 0.058 | 176.300 | 0 | 48.764 | ||||
| 24/03/2026 | 0.060 | 177.100 | 0 | 48.688 | ||||
| 23/03/2026 | 0.057 | 175.800 | 86,540,000 | 48.447 | 43,200,000 | 0.058 | 43,340,000 | 0.058 |
| 20/03/2026 | 0.074 | 182.400 | 41,000,000 | 48.753 | 20,500,000 | 0.073 | 20,500,000 | 0.073 |
| 19/03/2026 | 0.076 | 183.300 | 0 | 48.583 | ||||
| 18/03/2026 | 0.089 | 187.800 | 0 | 48.838 | ||||
| 17/03/2026 | 0.087 | 186.800 | 0 | 48.839 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 17/04/2026 17:39 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF