| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 27/05/2026 | 0.010 | 83.109 | 0 | 45.611 | ||||
| 26/05/2026 | 0.010 | 82.859 | 0 | 45.414 | ||||
| 22/05/2026 | 0.010 | 84.609 | 0 | 40.808 | ||||
| 21/05/2026 | 0.010 | 83.559 | 10,000 | 41.838 | ||||
| 20/05/2026 | 0.013 | 82.809 | 0 | 44.178 | ||||
| 19/05/2026 | 0.013 | 84.509 | 0 | 41.260 | ||||
| 18/05/2026 | 0.013 | 85.209 | 0 | 39.845 | ||||
| 15/05/2026 | 0.014 | 86.159 | 0 | 37.821 | ||||
| 14/05/2026 | 0.014 | 86.259 | 10,000 | 37.321 | ||||
| 13/05/2026 | 0.014 | 85.509 | 0 | 37.970 | ||||
| 12/05/2026 | 0.014 | 85.009 | 0 | 38.310 | ||||
| 11/05/2026 | 0.014 | 85.159 | 0 | 37.761 | ||||
| 08/05/2026 | 0.014 | 85.159 | 150,000 | 36.767 | ||||
| 07/05/2026 | 0.026 | 87.709 | 44,000 | 37.103 | ||||
| 06/05/2026 | 0.020 | 86.009 | 0 | 37.269 | ||||
| 05/05/2026 | 0.020 | 84.459 | 0 | 39.017 | ||||
| 04/05/2026 | 0.022 | 84.559 | 720,000 | 39.225 | 360,000 | 0.023 | 272,000 | 0.022 |
| 30/04/2026 | 0.021 | 83.609 | 982,000 | 38.919 | 662,000 | 0.021 | ||
| 29/04/2026 | 0.023 | 83.509 | 240,000 | 39.386 | 200,000 | 0.023 | ||
| 28/04/2026 | 0.023 | 81.709 | 620,000 | 41.439 | 540,000 | 0.022 | 68,000 | 0.023 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 28/05/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF