日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
13/02/2025 | 0.170 | 15.680 | 1,640,000 | 76.635 | 820,000 | 0.194 | 820,000 | 0.194 |
12/02/2025 | 0.157 | 15.260 | 0 | 77.808 | ||||
11/02/2025 | 0.159 | 15.260 | 20,000 | 78.014 | 10,000 | 0.158 | 10,000 | 0.156 |
10/02/2025 | 0.167 | 15.480 | 0 | 77.210 | ||||
07/02/2025 | 0.159 | 15.200 | 2,100,000 | 77.320 | 1,050,000 | 0.162 | 1,050,000 | 0.160 |
06/02/2025 | 0.162 | 15.280 | 900,000 | 76.847 | 450,000 | 0.156 | 450,000 | 0.156 |
05/02/2025 | 0.153 | 14.980 | 800,000 | 77.572 | 400,000 | 0.152 | 400,000 | 0.156 |
04/02/2025 | 0.184 | 15.700 | 2,100,000 | 77.067 | 1,050,000 | 0.178 | 1,050,000 | 0.179 |
03/02/2025 | 0.164 | 15.240 | 440,000 | 76.799 | 220,000 | 0.154 | 220,000 | 0.154 |
28/01/2025 | 0.185 | 15.480 | 0 | 77.789 | ||||
27/01/2025 | 0.185 | 15.560 | 300,000 | 76.446 | 150,000 | 0.185 | 150,000 | 0.186 |
24/01/2025 | 0.184 | 15.500 | 400,000 | 75.960 | 200,000 | 0.184 | 200,000 | 0.188 |
23/01/2025 | 0.183 | 15.380 | 1,360,000 | 76.864 | 680,000 | 0.187 | 680,000 | 0.189 |
22/01/2025 | 0.179 | 15.300 | 1,420,000 | 76.426 | 710,000 | 0.182 | 710,000 | 0.182 |
21/01/2025 | 0.201 | 15.660 | 760,000 | 77.612 | 380,000 | 0.193 | 380,000 | 0.191 |
20/01/2025 | 0.183 | 15.200 | 220,000 | 78.111 | 80,000 | 0.193 | 140,000 | 0.195 |
17/01/2025 | 0.185 | 15.240 | 680,000 | 77.243 | 340,000 | 0.184 | 340,000 | 0.185 |
16/01/2025 | 0.174 | 14.980 | 520,000 | 77.061 | 260,000 | 0.175 | 260,000 | 0.175 |
15/01/2025 | 0.172 | 14.880 | 1,880,000 | 77.409 | 940,000 | 0.175 | 940,000 | 0.175 |
14/01/2025 | 0.195 | 15.200 | 2,800,000 | 79.489 | 1,400,000 | 0.199 | 1,400,000 | 0.199 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 14/02/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |