日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
10/02/2025 | 1.980 | 43.750 | 0 | 49.626 | ||||
07/02/2025 | 1.860 | 42.450 | 0 | 49.732 | ||||
06/02/2025 | 1.670 | 40.550 | 0 | 46.808 | ||||
05/02/2025 | 1.600 | 39.650 | 0 | 49.280 | ||||
04/02/2025 | 1.590 | 39.550 | 0 | 48.345 | ||||
03/02/2025 | 1.470 | 37.950 | 0 | 52.456 | ||||
28/01/2025 | 1.470 | 38.300 | 0 | 46.339 | ||||
27/01/2025 | 1.370 | 37.100 | 0 | 47.593 | ||||
24/01/2025 | 1.350 | 36.850 | 0 | 47.599 | ||||
23/01/2025 | 1.180 | 34.500 | 0 | 52.306 | ||||
22/01/2025 | 1.240 | 35.300 | 0 | 51.115 | ||||
21/01/2025 | 1.280 | 35.900 | 0 | 49.121 | ||||
20/01/2025 | 1.200 | 34.700 | 0 | 52.227 | ||||
17/01/2025 | 1.200 | 34.950 | 0 | 48.933 | ||||
16/01/2025 | 1.150 | 34.350 | 0 | 48.958 | ||||
15/01/2025 | 1.100 | 33.600 | 0 | 50.565 | ||||
14/01/2025 | 1.110 | 33.750 | 0 | 49.900 | ||||
13/01/2025 | 1.050 | 32.800 | 0 | 52.133 | ||||
10/01/2025 | 1.110 | 33.550 | 0 | 51.630 | ||||
09/01/2025 | 1.110 | 33.750 | 0 | 49.350 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 11/02/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |